美国 上周EIA原油库存变化(万桶)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2025-05-30 | -279.5 | -- | -430.4 |
2025-05-23 | 132.8 | 11.8 | -279.5 |
2025-05-16 | 345.5 | -127.7 | 132.8 |
2025-05-09 | -203.2 | -- | 345.5 |
2025-05-02 | -269.6 | -248 | -203.2 |
2025-04-25 | 24.4 | 46.2 | -269.6 |
2025-04-18 | 51.5 | -- | 24.4 |
2025-04-11 | 255.3 | -101.7 | 51.5 |
2025-04-04 | 616.5 | 260 | 255.3 |
2025-03-28 | -334.1 | -206 | 616.5 |
2025-03-21 | 174.5 | -95.6 | -334.1 |
2025-03-14 | 144.8 | 88.7 | 174.5 |
2025-03-07 | 361.4 | 202.8 | 144.8 |
2025-02-28 | -233.2 | 34.1 | 361.4 |
2025-02-21 | 463.3 | 260.5 | -233.2 |
2025-02-14 | 407 | 220 | 463.3 |
2025-02-07 | 866.4 | 302.8 | 407 |
2025-01-31 | 346.3 | -- | 866.4 |
2025-01-24 | -101.7 | 369.5 | 346.3 |
2025-01-17 | -196.2 | -- | -101.7 |
查看更多 