- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:952.53吨,较上日减少2.29
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2025-07-01 | 30624797.70 | 952.53 | -2.29 | 100644114369.24 | 利空黄金 |
2025-06-27 | 30698501.33 | 954.82 | 0.00 | 100407751225.74 | 影响较小 |
2025-06-26 | 30698501.33 | 954.82 | +1.43 | 100407751225.74 | 利多黄金 |
2025-06-25 | 30652435.12 | 953.39 | 0.00 | 101697264651.41 | 影响较小 |
2025-06-24 | 30652435.12 | 953.39 | -2.29 | 101684585258.39 | 利空黄金 |
2025-06-23 | 30726142.98 | 955.68 | +5.44 | 101446346643.86 | 利多黄金 |
2025-06-20 | 30551081.25 | 950.24 | 0.00 | 102881439131.05 | 影响较小 |
2025-06-19 | 30551081.25 | 950.24 | +2.87 | 102881439131.05 | 利多黄金 |
2025-06-18 | 30458941.04 | 947.37 | 0.00 | 103281506635.35 | 影响较小 |
2025-06-17 | 30458941.04 | 947.37 | +1.43 | 103281506635.35 | 利多黄金 |
2025-06-16 | 30412869.87 | 945.94 | +5.45 | 103033627144.41 | 利多黄金 |
2025-06-13 | 30237796.99 | 940.49 | 0.00 | 103863080624.26 | 影响较小 |
2025-06-12 | 30237796.99 | 940.49 | +2.58 | 103863080624.26 | 利多黄金 |
2025-06-11 | 30154864.16 | 937.91 | +3.72 | 102254006159.12 | 利多黄金 |
2025-06-10 | 30035071.18 | 934.19 | -1.72 | 99995692490.02 | 利空黄金 |
2025-06-09 | 30090360.73 | 935.91 | +1.70 | 100421610863.21 | 利多黄金 |
2025-06-06 | 30035842.58 | 934.21 | 0.00 | 100276779331.94 | 影响较小 |
2025-06-05 | 30035842.58 | 934.21 | -1.44 | 100276779331.94 | 利空黄金 |
2025-06-04 | 30081919.75 | 935.65 | 0.00 | 101475615726.29 | 影响较小 |
2025-06-03 | 30081919.75 | 935.65 | 0.00 | 101175908602.50 | 影响较小 |
2025-06-02 | 30081919.75 | 935.65 | +5.45 | 100279072087.13 | 利多黄金 |
2025-05-30 | 29906819.45 | 930.20 | 0.00 | 97988834293.13 | 影响较小 |
2025-05-29 | 29906819.45 | 930.20 | 0.00 | 97988834293.13 | 影响较小 |
2025-05-28 | 29906819.45 | 930.20 | +4.59 | 99032160812.83 | 利多黄金 |
2025-05-27 | 29759359.99 | 925.61 | +3.15 | 98201075445.86 | 利多黄金 |
2025-05-26 | 29657980.61 | 922.46 | 0.00 | 97744429230.41 | 影响较小 |
2025-05-23 | 29657980.61 | 922.46 | 0.00 | 99111543049.12 | 影响较小 |
2025-05-22 | 29657980.61 | 922.46 | -1.43 | 99111543049.12 | 利空黄金 |
2025-05-21 | 29704064.84 | 923.89 | +4.01 | 97524530935.04 | 利多黄金 |
查看更多 