时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
-- | ![]() | ![]() | 279.5 | -- | 259.0 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 162.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2482.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
04:30 | ![]() | ![]() | 712.8 | -- | -163.7 | 83.9 | 利空原油 | |
![]() | ![]() | -83 | -- | 67.5 | 82.8 | 利空原油 | ||
![]() | ![]() | 12 | -- | -- | 6.3 | 利多原油 | ||
![]() | ![]() | -217.7 | -- | -69.4 | 193.1 | 利空原油 | ||
05:00 | ![]() | ![]() | -5.0% | -- | -- | -6.2% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | -2.4% | -- | -- | -4.5% | 影响较小 | ||
07:00 | ![]() | ![]() | 2.7% | -- | -- | 2.6% | 影响较小 | |
14:00 | ![]() | ![]() | 3.4% | -- | 3.4% | 3.6% | 利多英镑 | |
![]() | ![]() | 4.3% | -- | 4.3% | 4.4% | 利多英镑 | ||
![]() | ![]() | 4.1% | -- | -- | 4.3% | 利多英镑 | ||
![]() | ![]() | 3.5% | -- | 3.5% | 3.7% | 利多英镑 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | -- | 0.4% | 利多英镑 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | 0.3% | 0.4% | 利多英镑 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | -- | 0.4% | 利多英镑 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | 0.2% | 0.3% | 利多英镑 | ||
15:20 | ![]() | ![]() | 5.50% | -- | 5.25% | 等待中 | 等待中 | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.2% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 1.7% | -- | 1.7% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.7% | -- | 1.7% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||
17:00 | ![]() | ![]() | 14.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 9.9 | -- | 13.0 | 等待中 | 等待中 | ||
19:00 | ![]() | ![]() | 180.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 829.3 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 281.6 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 6.77% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
20:30 | ![]() | ![]() | 2.6% | -- | 2.5% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.0% | -- | 2.7% | 等待中 | 等待中 | ||
21:15 | ![]() | ![]() | -0.2% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 77.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 77.4% | -- | 77.4% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | ||
22:30 | ![]() | ![]() | 707 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 46.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -82.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -265.8 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 94.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
10:00 | ![]() | ![]() | 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会 |
-- | ![]() | ![]() | 澳大利亚总理阿尔巴尼斯对中国进行正式访问 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
00:45 | ![]() | ![]() | 美联储理事巴尔在美联储主办的会议上发表讲话 |
02:45 | ![]() | ![]() | 波士顿联储主席柯林斯发表讲话 |
04:00 | ![]() | ![]() | 英国央行行长贝利发表讲话 |
07:45 | ![]() | ![]() | 达拉斯联储主席洛根就美国经济发表讲话 |
15:20 | ![]() | ![]() | 印尼央行公布利率决议 |
16:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 |
21:15 | ![]() | ![]() | 克利夫兰联储主席哈玛克发表讲话 |
-- | ![]() | ![]() | 里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |