时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
-- | ![]() | ![]() | -0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
04:30 | ![]() | ![]() | 459.3 | -- | -- | -459.9 | 影响较小 | |
![]() | ![]() | -114.1 | -- | -- | -61 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -170.8 | -- | -- | -327.7 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -214.6 | -- | -- | -134.9 | 影响较小 | ||
07:50 | ![]() | ![]() | 3.1% | -- | -- | 3% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | -0.5% | -- | -- | 0% | 影响较小 | ||
13:00 | ![]() | ![]() | 9.1% | -- | 8.30% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 4.5% | -- | 1.20% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 108.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 116.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.0% | -- | 2.9% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.3% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.8% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.6% | -- | 3.6% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.7% | -- | 3.6% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.1% | -- | 0.8% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.2% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.4% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -0.1% | -- | 0.5% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.5% | -- | -0.1% | 等待中 | 等待中 | ||
15:45 | ![]() | ![]() | 93 | -- | 94 | 等待中 | 等待中 | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.0 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 3.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
17:30 | ![]() | ![]() | 4.6% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
19:00 | ![]() | ![]() | 252.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 794.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 6.72% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 154.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
20:30 | ![]() | ![]() | 3.2% | -- | -1.0% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 0.8% | -- | -0.2% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 3.5% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.0% | -- | 0.2% | 等待中 | 等待中 | ||
22:30 | ![]() | ![]() | 174.5 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | -100.9 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -281.2 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 86.9% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | -52.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
20:30 | ![]() | ![]() | 英国财政大臣里夫斯公布春季预算声明 |
-- | ![]() | ![]() | 世界经济论坛首次在香港举办金融研讨会 |
![]() | ![]() | 博鳌亚洲论坛2025年年会举行 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
16:30 | ![]() | ![]() | 瑞典央行公布货币政策会议纪要 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |