时间 | 重要性 | 指标 | 前值 | 前值(修正前) | 预测值 | 公布值 | 影响 | 详解 |
---|
03:00 | ![]() | ![]() | 8.50% | -- | 8% | 8% | 影响较小 | |
07:30 | ![]() | ![]() | 2.5% | -- | 2.5% | 2.5% | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 3.4% | -- | 3.3% | 3.1% | 利空日元 | ||
![]() | ![]() | 3.6% | -- | 3.3% | 3.1% | 利空日元 | ||
![]() | ![]() | 111.1 | -- | -- | 110.9 | 利空日元 | ||
![]() | ![]() | 1.26 | -- | 1.26 | 1.24 | 利空日元 | ||
07:50 | ![]() | ![]() | 0.5% | -- | 2.6% | -0.2% | 利空日元 | |
![]() | ![]() | 3.3% | -- | 2.7% | 2.2% | 利空日元 | ||
![]() | ![]() | 12925 | -- | -- | 12804 | 利空日元 | ||
09:30 | ![]() | ![]() | 21170.2 | -- | -- | 27204.3 | 影响较小 | |
![]() | ![]() | 3.0% | -- | -- | -9.1% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | 1.4% | -- | -- | -1.1% | 影响较小 | ||
14:45 | ![]() | ![]() | -0.1% | -- | -0.1% | 0.3% | 利多欧元 | |
![]() | ![]() | 0.6% | -- | 0.7% | 0.8% | 利多欧元 | ||
![]() | ![]() | -0.2% | -- | 0.2% | 0.4% | 利多欧元 | ||
![]() | ![]() | -0.8% | -- | -- | 0.2% | 利多欧元 | ||
![]() | ![]() | 0.7% | -0.7% | -- | 0.2% | 利空欧元 | ||
![]() | ![]() | -4.3% | -- | -- | -0.8% | 利多欧元 | ||
![]() | ![]() | 0.3% | -- | 0.1% | 0.2% | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -0.1% | -- | -- | -0.5% | 影响较小 | ||
16:00 | ![]() | ![]() | 96.5 | -- | 97.0 | 96.1 | 利空欧元 | |
![]() | ![]() | 86.5 | -- | 87.0 | 87.3 | 影响较小 | ||
17:00 | ![]() | ![]() | -1.6% | -- | -- | 1.5% | 利多欧元 | |
![]() | ![]() | -1.1% | -- | -- | 1.1% | 利多欧元 | ||
![]() | ![]() | 94.8 | -- | 95.1 | 94.0 | 利空欧元 | ||
![]() | ![]() | 1.5 | -- | 1.6 | 2.9 | 利多欧元 | ||
![]() | ![]() | -15.3 | -- | -15.3 | -15.3 | 影响较小 | ||
![]() | ![]() | -10.3 | -- | -9.9 | -12.0 | 利空欧元 | ||
![]() | ![]() | -0.55 | -- | -- | -0.78 | 利空欧元 | ||
18:00 | ![]() | ![]() | 3.8% | -- | -- | 1.7% | 利空欧元 | |
![]() | ![]() | -3.0% | -- | -- | -0.7% | 利多欧元 | ||
20:30 | ![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.0% | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 1345 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.2% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.8% | -- | 0.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1.7% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 1168 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.1% | -- | 2.3% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 2.5% | -- | 2.6% | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 0.1% | -- | 0.1% | 等待中 | 等待中 | ||
22:00 | ![]() | ![]() | 60.5 | -- | 60.5 | 等待中 | 等待中 | |
![]() | ![]() | 5.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 63.7 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 58.4 | -- | -- | 等待中 | 等待中 | ||
![]() | ![]() | 4.1% | -- | -- | 等待中 | 等待中 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
04:15 | ![]() | ![]() | 美国总统特朗普发表讲话 |
06:00 | ![]() | ![]() | 法国总统马克龙发表讲话 |
时间 | 重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
01:15 | ![]() | ![]() | 美联储理事巴尔就社区发展发表讲话 |
02:30 | ![]() | ![]() | 欧洲央行行长拉加德发表讲话 |
03:00 | ![]() | ![]() | 墨西哥央行公布利率决议 |
07:00 | ![]() | ![]() | 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加一个商会的谈话和问答活动 |
19:00 | ![]() | ![]() | 欧洲央行管委雷恩发表讲话 |
19:30 | ![]() | ![]() | 纽约联储主席威廉姆斯在第24届国际清算银行年会主持会议 |
21:15 | ![]() | ![]() | 克利夫兰联储主席哈玛克和美联储理事丽莎·库克出席“美联储倾听”的活动 |
重要性 | 国家地区 | 事件 |
---|
No Data |