当前持仓:14826.61吨,较上日减少39.58
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2025-06-30 | 476686665.00 | 14826.61 | -39.58 | 17141846683.00 | 利空白银 |
2025-06-27 | 477958940.20 | 14866.19 | 0.00 | 17190713090.00 | 影响较小 |
2025-06-26 | 477958940.20 | 14866.19 | -50.88 | 17482507530.00 | 利空白银 |
2025-06-25 | 479594765.80 | 14917.07 | +39.58 | 17482507530.00 | 利多白银 |
2025-06-24 | 478322434.60 | 14877.49 | -73.50 | 17245159691.00 | 利空白银 |
2025-06-23 | 480685366.60 | 14950.99 | +200.71 | 17361861228.00 | 利多白银 |
2025-06-20 | 474232489.00 | 14750.28 | -12.72 | 17361861228.00 | 利空白银 |
2025-06-18 | 474641488.60 | 14763.00 | +87.64 | 17129422458.00 | 利多白银 |
2025-06-17 | 471823898.60 | 14675.36 | -39.58 | 17631190196.00 | 利空白银 |
2025-06-16 | 473096372.60 | 14714.94 | +39.58 | 17205241340.00 | 利多白银 |
2025-06-13 | 471823851.00 | 14675.36 | -53.72 | 17205241340.00 | 利空白银 |
2025-06-12 | 473550871.20 | 14729.08 | 0.00 | 17018105545.00 | 影响较小 |
2025-06-11 | 473550871.20 | 14729.08 | +39.58 | 17140071099.00 | 利多白银 |
2025-06-10 | 472278293.60 | 14689.50 | +32.52 | 17140071099.00 | 利多白银 |
2025-06-09 | 471232948.20 | 14656.98 | -52.31 | 17080195685.00 | 利空白银 |
2025-06-06 | 472914657.40 | 14709.29 | +36.76 | 17111121440.00 | 利多白银 |
2025-06-05 | 471732900.20 | 14672.53 | +120.16 | 17111121440.00 | 利多白银 |
2025-06-04 | 467869420.70 | 14552.37 | +135.72 | 16884614999.00 | 利多白银 |
2025-06-03 | 463505903.90 | 14416.65 | +64.83 | 15874450490.00 | 利多白银 |
2025-06-02 | 461421728.80 | 14351.82 | +48.07 | 15333281364.00 | 利多白银 |
2025-05-30 | 459876235.00 | 14303.75 | 0.00 | 15333281364.00 | 影响较小 |
2025-05-29 | 459876235.00 | 14303.75 | +86.25 | 15206646821.00 | 利多白银 |
2025-05-28 | 457103358.00 | 14217.50 | 0.00 | 15340221069.00 | 影响较小 |
2025-05-27 | 457103358.00 | 14217.50 | 0.00 | 15033265837.00 | 影响较小 |
2025-05-23 | 457103358.00 | 14217.50 | +84.83 | 15123229662.00 | 利多白银 |
2025-05-22 | 454375728.00 | 14132.67 | +77.77 | 14865043381.00 | 利多白银 |
2025-05-21 | 451875356.50 | 14054.90 | 0.00 | 14979989737.00 | 影响较小 |
2025-05-20 | 451875356.50 | 14054.90 | +65.05 | 14681953124.00 | 利多白银 |
2025-05-19 | 449784090.70 | 13989.85 | +74.95 | 14681953124.00 | 利多白银 |
查看更多 