本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0932 | 1.0918 | 1.2777 | 1.2757 |
1.0938 | 1.0910 | 1.2785 | 1.2744 |
1.0945 | 1.0904 | 1.2798 | 1.2736 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
147.7583 | 147.2823 | 0.8696 | 0.8678 |
147.9497 | 146.9977 | 0.8705 | 0.8668 |
148.2343 | 146.8063 | 0.8715 | 0.8659 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2444.6300 | 2439.0600 | 27.9890 | 27.7910 |
2447.6700 | 2436.5300 | 28.0930 | 27.6970 |
2450.2000 | 2433.4900 | 28.1870 | 27.5930 |
VSTAR斩获欧盟VASP牌照,重磅回馈限时开启!
2025年5月,VSTAR荣获欧盟MiCA框架下VASP牌照,正式获得加密“通行证”!为庆祝这一全球化合规新里程,即刻开户,尊享三重专属好礼:
$100交易返现|限时赠送专业课程|加入VIP策略社群
3分钟极速开户|7×24小时中文客服|覆盖美股、港股、加密、黄金、外汇等全品类交易