7月31日,截至收盘,预亏预减概念下跌1.01%,板块资金流出1076636.16万。上涨个股家数275个,下跌个股家数984个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:南新制药(20.03%)、数字认证(20.0%)、共同药业(19.99%)、利德曼(19.93%)、北方长龙(17.22%)、振东制药(16.64%)、中一科技(11.69%)、淳中科技(10.0%)、环球印务(10.0%)、文科股份(10.0%)、南兴股份(10.0%)、中嘉博创(10.0%)、倍加洁(9.99%)、西藏旅游(9.98%)、德展健康(9.98%)、珠江股份(9.94%)、茂业商业(9.91%)、用友网络(8.05%)、设研院(7.91%)、永信至诚(7.88%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600977 | 中国电影 | 13.28 | -9.97 | -9559.64万 | -6.52 |
2 | 300767 | 震安科技 | 13.74 | -9.49 | -5306.08万 | -9.80 |
3 | 002512 | 达华智能 | 3.94 | -8.8 | -11141.72万 | -19.16 |
4 | 002652 | 扬子新材 | 3.82 | -8.39 | -4492.09万 | -11.53 |
5 | 300528 | 幸福蓝海 | 23.22 | -8.29 | -14734.20万 | -6.94 |
6 | 000802 | 北京文化 | 5.64 | -7.69 | 574.85万 | 1.20 |
7 | 688303 | 大全能源 | 25.9 | -7.5 | -1537.58万 | -2.32 |
8 | 300854 | 中兰环保 | 16.37 | -7.46 | 136.27万 | 1.10 |
9 | 002297 | 博云新材 | 8.97 | -7.14 | -10784.25万 | -11.71 |
10 | 002715 | 登云股份 | 16.86 | -6.85 | -4089.41万 | -19.89 |
11 | 300106 | 西部牧业 | 11.9 | -6.59 | -2794.48万 | -6.24 |
12 | 600438 | 通威股份 | 20.43 | -6.5 | -27152.34万 | -8.62 |
13 | 300564 | 筑博设计 | 18.36 | -6.28 | -2587.28万 | -6.91 |
14 | 002370 | 亚太药业 | 6.73 | -6.14 | -8927.09万 | -4.54 |
15 | 000796 | 凯撒旅业 | 5.34 | -5.99 | -14171.30万 | -10.35 |
16 | 603767 | 中马传动 | 18.1 | -5.63 | -6828.52万 | -11.18 |
17 | 300614 | 百川畅银 | 14.63 | -5.61 | -209.95万 | -2.65 |
18 | 688680 | 海优新材 | 45.78 | -5.45 | -442.32万 | -3.38 |
19 | 688599 | 天合光能 | 15.52 | -5.42 | -3878.24万 | -6.65 |
20 | 601865 | 福莱特 | 16.28 | -5.4 | -5722.55万 | -11.18 |
板块涨幅居前的股票包括:南新制药(20.03%)、数字认证(20.0%)、共同药业(19.99%)、利德曼(19.93%)、北方长龙(17.22%)、振东制药(16.64%)、中一科技(11.69%)、淳中科技(10.0%)、环球印务(10.0%)、文科股份(10.0%)、南兴股份(10.0%)、中嘉博创(10.0%)、倍加洁(9.99%)、西藏旅游(9.98%)、德展健康(9.98%)、珠江股份(9.94%)、茂业商业(9.91%)、用友网络(8.05%)、设研院(7.91%)、永信至诚(7.88%)