7月30日,截至收盘,TOPCon电池概念下跌1.16%,板块资金流出68713.72万。上涨个股家数8个,下跌个股家数32个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:金辰股份(-4.33%)、亿晶光电(-3.66%)、大族激光(-3.42%)、海目星(-3.41%)、赛福天(-2.72%)、奥特维(-2.67%)、横店东磁(-2.48%)、东方日升(-2.22%)、钧达股份(-2.21%)、聚和材料(-2.08%)、阿特斯(-2.01%)、星帅尔(-1.95%)、协鑫集成(-1.83%)、帝科股份(-1.82%)、时创能源(-1.79%)、京山轻机(-1.67%)、晶科能源(-1.62%)、华东重机(-1.62%)、中来股份(-1.58%)、中利集团(-1.54%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603396 | 金辰股份 | 28.51 | -4.33 | -240.81万 | -0.71 |
2 | 600537 | 亿晶光电 | 3.95 | -3.66 | -11442.59万 | -16.62 |
3 | 002008 | 大族激光 | 26.51 | -3.42 | -19597.25万 | -19.44 |
4 | 688559 | 海目星 | 31.2 | -3.41 | -1480.45万 | -7.23 |
5 | 603028 | 赛福天 | 7.86 | -2.72 | -739.86万 | -4.44 |
6 | 688516 | 奥特维 | 33.88 | -2.67 | -2587.53万 | -14.02 |
7 | 002056 | 横店东磁 | 15.76 | -2.48 | -19465.64万 | -26.35 |
8 | 300118 | 东方日升 | 10.55 | -2.22 | -5509.21万 | -13.87 |
9 | 002865 | 钧达股份 | 45.16 | -2.21 | -3883.57万 | -11.40 |
10 | 688503 | 聚和材料 | 50.0 | -2.08 | -468.01万 | -1.56 |
11 | 688472 | 阿特斯 | 9.26 | -2.01 | -4792.60万 | -17.70 |
12 | 002860 | 星帅尔 | 12.56 | -1.95 | -1170.28万 | -10.15 |
13 | 002506 | 协鑫集成 | 2.68 | -1.83 | -2156.80万 | -6.63 |
14 | 300842 | 帝科股份 | 44.31 | -1.82 | -1193.72万 | -7.33 |
15 | 688429 | 时创能源 | 14.84 | -1.79 | -79.80万 | -2.87 |
16 | 000821 | 京山轻机 | 11.78 | -1.67 | -2276.49万 | -15.67 |
17 | 688223 | 晶科能源 | 5.48 | -1.62 | -3403.68万 | -9.50 |
18 | 002685 | 华东重机 | 7.31 | -1.62 | -3165.80万 | -15.16 |
19 | 300393 | 中来股份 | 6.22 | -1.58 | 92.27万 | 0.84 |
20 | 002309 | 中利集团 | 3.19 | -1.54 | -474.23万 | -7.66 |
板块涨幅居前的股票包括:通威股份(2.53%)、*ST沐邦(2.32%)、*ST云网(2.23%)、*ST聆达(2.14%)、棒杰股份(1.89%)、皇氏集团(1.02%)、聚赛龙(0.13%)、微导纳米(0.09%)