7月29日,截至收盘,参股券商概念上涨0.04%,板块资金流出213844.92万。上涨个股家数49个,下跌个股家数73个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:华建集团(-4.28%)、交大昂立(-3.77%)、兰生股份(-2.79%)、茂业商业(-2.22%)、民生银行(-1.98%)、龙溪股份(-1.94%)、丰华股份(-1.7%)、索菲亚(-1.7%)、敦煌种业(-1.67%)、南京化纤(-1.57%)、华资实业(-1.54%)、粤高速A(-1.51%)、阳光照明(-1.45%)、正虹科技(-1.4%)、冰山冷热(-1.38%)、国芳集团(-1.38%)、亚盛集团(-1.31%)、北京利尔(-1.25%)、湘财股份(-1.23%)、云南白药(-1.2%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600676 | 交运股份 | 5.53 | 9.94 | 6137.05万 | 37.49 |
2 | 605168 | 三人行 | 34.04 | 8.03 | 1.06亿 | 14.99 |
3 | 600551 | 时代出版 | 10.22 | 5.36 | 1165.42万 | 1.49 |
4 | 000736 | *ST中地 | 4.98 | 5.06 | 2068.48万 | 17.18 |
5 | 002020 | 京新药业 | 16.34 | 3.35 | 8236.28万 | 13.82 |
6 | 000712 | 锦龙股份 | 14.91 | 3.11 | 1.02亿 | 7.69 |
7 | 600380 | 健康元 | 12.73 | 2.5 | 4893.64万 | 9.14 |
8 | 600171 | 上海贝岭 | 35.52 | 2.48 | 1.24亿 | 8.24 |
9 | 000768 | 中航西飞 | 29.55 | 2.43 | 1.78亿 | 15.13 |
10 | 000733 | 振华科技 | 49.01 | 2.06 | -7041.95万 | -5.11 |
11 | 600621 | 华鑫股份 | 16.11 | 1.83 | 1223.81万 | 1.99 |
12 | 600649 | 城投控股 | 4.61 | 1.54 | 732.75万 | 5.44 |
13 | 600895 | 张江高科 | 31.75 | 1.5 | -13644.15万 | -3.08 |
14 | 603116 | 红蜻蜓 | 6.99 | 1.45 | 2105.41万 | 10.19 |
15 | 600650 | 锦江在线 | 17.24 | 1.35 | -3186.22万 | -5.26 |
16 | 002670 | 国盛金控 | 15.81 | 1.15 | 983.54万 | 0.84 |
17 | 600252 | 中恒集团 | 2.75 | 1.1 | 1402.68万 | 11.27 |
18 | 600203 | 福日电子 | 11.08 | 1.09 | 3326.60万 | 2.25 |
19 | 300534 | 陇神戎发 | 10.9 | 1.02 | -281.71万 | -1.38 |
20 | 600287 | 江苏舜天 | 5.76 | 0.88 | -235.25万 | -5.60 |
板块跌幅居前的股票包括:华建集团(-4.28%)、交大昂立(-3.77%)、兰生股份(-2.79%)、茂业商业(-2.22%)、民生银行(-1.98%)、龙溪股份(-1.94%)、丰华股份(-1.7%)、索菲亚(-1.7%)、敦煌种业(-1.67%)、南京化纤(-1.57%)、华资实业(-1.54%)、粤高速A(-1.51%)、阳光照明(-1.45%)、正虹科技(-1.4%)、冰山冷热(-1.38%)、国芳集团(-1.38%)、亚盛集团(-1.31%)、北京利尔(-1.25%)、湘财股份(-1.23%)、云南白药(-1.2%)