7月29日,截至收盘,转债标的概念上涨0.35%,板块资金流出305000.76万。上涨个股家数200个,下跌个股家数245个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:三诺生物(-6.62%)、科华生物(-5.89%)、大禹节水(-4.74%)、塞力医疗(-4.62%)、康泰医学(-4.3%)、欧派家居(-3.88%)、富春染织(-3.77%)、惠城环保(-3.77%)、正川股份(-3.61%)、天润乳业(-3.3%)、博汇股份(-3.21%)、瑞华泰(-3.15%)、志邦家居(-2.53%)、集智股份(-2.52%)、中旗新材(-2.44%)、垒知集团(-2.44%)、雪榕生物(-2.39%)、文科股份(-2.36%)、侨银股份(-2.33%)、豪美新材(-2.23%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300725 | 药石科技 | 53.1 | 18.77 | -4452.04万 | -2.37 |
2 | 688321 | 微芯生物 | 38.37 | 12.85 | 1.01亿 | 6.77 |
3 | 603806 | 福斯特 | 14.69 | 10.04 | 3.03亿 | 17.73 |
4 | 600326 | 西藏天路 | 17.23 | 10.03 | -45374.29万 | -5.58 |
5 | 002887 | 绿茵生态 | 9.39 | 9.95 | 5548.89万 | 24.30 |
6 | 002859 | 洁美科技 | 24.47 | 8.56 | 4731.43万 | 6.99 |
7 | 688556 | 高测股份 | 11.0 | 8.27 | -5301.99万 | -5.89 |
8 | 603579 | 荣泰健康 | 31.95 | 7.68 | 4134.45万 | 10.27 |
9 | 603228 | 景旺电子 | 68.01 | 7.64 | 1.24亿 | 6.43 |
10 | 688388 | 嘉元科技 | 23.2 | 7.61 | -8879.42万 | -9.72 |
11 | 603538 | 美诺华 | 27.69 | 6.91 | 564.19万 | 0.55 |
12 | 002049 | 紫光国微 | 73.2 | 6.89 | 5.09亿 | 13.76 |
13 | 300263 | 隆华科技 | 9.24 | 6.82 | 4191.62万 | 3.92 |
14 | 301216 | 万凯新材 | 15.11 | 6.78 | 3659.98万 | 8.46 |
15 | 688711 | 宏微科技 | 24.95 | 6.53 | 1439.26万 | 4.19 |
16 | 603486 | 科沃斯 | 76.69 | 6.37 | 9587.94万 | 9.72 |
17 | 688239 | 航宇科技 | 39.87 | 5.87 | -1092.48万 | -4.39 |
18 | 603669 | 灵康药业 | 6.51 | 5.85 | 1130.96万 | 3.67 |
19 | 688131 | 皓元医药 | 61.16 | 5.58 | 318.61万 | 0.40 |
20 | 600933 | 爱柯迪 | 17.0 | 5.52 | 3789.92万 | 8.24 |
板块跌幅居前的股票包括:三诺生物(-6.62%)、科华生物(-5.89%)、大禹节水(-4.74%)、塞力医疗(-4.62%)、康泰医学(-4.3%)、欧派家居(-3.88%)、富春染织(-3.77%)、惠城环保(-3.77%)、正川股份(-3.61%)、天润乳业(-3.3%)、博汇股份(-3.21%)、瑞华泰(-3.15%)、志邦家居(-2.53%)、集智股份(-2.52%)、中旗新材(-2.44%)、垒知集团(-2.44%)、雪榕生物(-2.39%)、文科股份(-2.36%)、侨银股份(-2.33%)、豪美新材(-2.23%)