7月28日,截至收盘,医疗器械行业上涨0.47%,板块资金流出29500.08万。上涨个股家数52个,下跌个股家数68个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:爱迪特(16.88%)、科华生物(10.01%)、热景生物(6.88%)、正川股份(6.68%)、戴维医疗(6.55%)、赛诺医疗(4.1%)、五洲医疗(3.9%)、威高血净(3.74%)、康泰医学(3.72%)、麦澜德(3.71%)、天臣医疗(3.71%)、福瑞股份(3.68%)、爱威科技(3.63%)、达安基因(3.52%)、南卫股份(3.24%)、英科医疗(2.74%)、翔宇医疗(2.49%)、宝莱特(2.33%)、威高骨科(2.26%)、睿昂基因(1.97%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301580 | 爱迪特 | 57.0 | 16.88 | 1.06亿 | 13.60 |
2 | 002022 | 科华生物 | 7.47 | 10.01 | 6121.96万 | 24.07 |
3 | 688068 | 热景生物 | 194.39 | 6.88 | 2126.32万 | 4.27 |
4 | 603976 | 正川股份 | 23.01 | 6.68 | -1453.60万 | -4.91 |
5 | 300314 | 戴维医疗 | 14.48 | 6.55 | -613.41万 | -1.42 |
6 | 688108 | 赛诺医疗 | 13.45 | 4.1 | 763.31万 | 2.67 |
7 | 301234 | 五洲医疗 | 38.6 | 3.9 | -154.90万 | -1.06 |
8 | 603014 | 威高血净 | 39.92 | 3.74 | 1304.68万 | 3.79 |
9 | 300869 | 康泰医学 | 19.52 | 3.72 | 324.45万 | 0.29 |
10 | 688273 | 麦澜德 | 34.65 | 3.71 | 1068.31万 | 9.83 |
11 | 688013 | 天臣医疗 | 38.29 | 3.71 | 776.31万 | 8.38 |
12 | 300049 | 福瑞股份 | 44.75 | 3.68 | 2397.64万 | 5.26 |
13 | 688067 | 爱威科技 | 25.1 | 3.63 | 158.82万 | 2.77 |
14 | 002030 | 达安基因 | 7.36 | 3.52 | 3596.76万 | 3.08 |
15 | 603880 | 南卫股份 | 7.0 | 3.24 | 157.06万 | 1.82 |
16 | 300677 | 英科医疗 | 32.2 | 2.74 | 1401.76万 | 1.67 |
17 | 688626 | 翔宇医疗 | 47.3 | 2.49 | 1357.36万 | 7.93 |
18 | 300246 | 宝莱特 | 9.65 | 2.33 | 141.61万 | 0.66 |
19 | 688161 | 威高骨科 | 29.38 | 2.26 | 1265.52万 | 9.86 |
20 | 688217 | 睿昂基因 | 28.99 | 1.97 | 307.07万 | 7.00 |
板块跌幅居前的股票包括:澳华内镜(-4.09%)、天益医疗(-2.73%)、山外山(-2.53%)、瑞迈特(-2.42%)、健帆生物(-2.32%)、鹿得医疗(-2.22%)、南微医学(-2.14%)、三诺生物(-2.13%)、乐普医疗(-1.97%)、奕瑞科技(-1.93%)、圣湘生物(-1.7%)、华大智造(-1.65%)、安必平(-1.54%)、锦好医疗(-1.41%)、可孚医疗(-1.4%)、鱼跃医疗(-1.39%)、海泰新光(-1.3%)、贝瑞基因(-1.27%)、奥精医疗(-1.26%)、东富龙(-1.26%)