7月28日,截至收盘,参股保险概念上涨0.1%,板块资金流入4.29亿。上涨个股家数32个,下跌个股家数45个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:盛和资源(10.02%)、海思科(10.0%)、金发科技(6.61%)、中油资本(5.39%)、天利科技(4.73%)、福瑞股份(3.68%)、拉卡拉(3.49%)、读者传媒(2.97%)、恒生电子(2.54%)、ST岭南(2.29%)、渤海租赁(1.36%)、中粮资本(1.34%)、江苏舜天(1.24%)、信立泰(0.97%)、五矿资本(0.96%)、辽宁成大(0.91%)、乐凯胶片(0.9%)、悦心健康(0.89%)、富维股份(0.85%)、金陵饭店(0.78%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600392 | 盛和资源 | 24.59 | 10.02 | 3.28亿 | 4.09 |
2 | 002653 | 海思科 | 53.02 | 10.0 | 4390.33万 | 14.82 |
3 | 600143 | 金发科技 | 13.55 | 6.61 | 8141.00万 | 2.81 |
4 | 000617 | 中油资本 | 9.38 | 5.39 | 3.34亿 | 8.55 |
5 | 300399 | 天利科技 | 33.01 | 4.73 | 1.02亿 | 10.03 |
6 | 300049 | 福瑞股份 | 44.75 | 3.68 | 2397.64万 | 5.26 |
7 | 300773 | 拉卡拉 | 28.75 | 3.49 | 2.11亿 | 10.36 |
8 | 603999 | 读者传媒 | 6.94 | 2.97 | 1176.95万 | 4.89 |
9 | 600570 | 恒生电子 | 34.38 | 2.54 | 2.58亿 | 8.71 |
10 | 002717 | ST岭南 | 1.79 | 2.29 | 1117.06万 | 4.86 |
11 | 000415 | 渤海租赁 | 3.72 | 1.36 | 1929.70万 | 3.82 |
12 | 002423 | 中粮资本 | 12.82 | 1.34 | 5947.08万 | 10.44 |
13 | 600287 | 江苏舜天 | 5.71 | 1.24 | -385.29万 | -8.79 |
14 | 002294 | 信立泰 | 49.15 | 0.97 | 529.46万 | 1.22 |
15 | 600390 | 五矿资本 | 6.29 | 0.96 | 2727.49万 | 5.15 |
16 | 600739 | 辽宁成大 | 12.25 | 0.91 | 2441.31万 | 8.41 |
17 | 600135 | 乐凯胶片 | 7.89 | 0.9 | -226.24万 | -4.05 |
18 | 002162 | 悦心健康 | 4.52 | 0.89 | 287.97万 | 2.98 |
19 | 600742 | 富维股份 | 10.63 | 0.85 | -540.81万 | -4.16 |
20 | 601007 | 金陵饭店 | 7.74 | 0.78 | 166.36万 | 2.11 |
板块跌幅居前的股票包括:中化岩土(-9.31%)、申通快递(-6.74%)、永泰能源(-3.31%)、华新水泥(-3.04%)、*ST天茂(-2.41%)、用友网络(-1.98%)、乐普医疗(-1.97%)、滨化股份(-1.74%)、锦龙股份(-1.7%)、雅戈尔(-1.45%)、物产中大(-1.41%)、江苏国泰(-1.32%)、利欧股份(-1.3%)、京运通(-1.27%)、中国石油(-1.27%)、南山铝业(-1.21%)、赣粤高速(-1.15%)、福建高速(-1.12%)、东吴证券(-1.06%)、万憬能源(-1.03%)