7月21日,截至收盘,数据中心概念上涨0.58%,板块资金流出519748.79万。上涨个股家数126个,下跌个股家数97个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:唐源电气(13.47%)、永福股份(11.68%)、青矩技术(10.55%)、中交设计(10.06%)、垒知集团(10.04%)、中化岩土(9.97%)、宁夏建材(9.37%)、利通科技(6.22%)、启迪设计(6.09%)、优刻得-W(5.24%)、国电南瑞(5.23%)、精工钢构(5.12%)、ST华通(5.01%)、设研院(4.87%)、云铝股份(4.62%)、恒华科技(4.41%)、三钢闽光(4.21%)、中石科技(4.09%)、甘咨询(4.03%)、科创信息(3.87%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300789 | 唐源电气 | 30.07 | 13.47 | 2562.27万 | 10.33 |
2 | 300712 | 永福股份 | 27.72 | 11.68 | 3737.18万 | 9.12 |
3 | 836208 | 青矩技术 | 28.3 | 10.55 | 1977.52万 | 9.17 |
4 | 600720 | 中交设计 | 8.75 | 10.06 | 2708.99万 | 3.20 |
5 | 002398 | 垒知集团 | 5.81 | 10.04 | 1.08亿 | 28.30 |
6 | 002542 | 中化岩土 | 4.19 | 9.97 | 1.72亿 | 39.02 |
7 | 600449 | 宁夏建材 | 15.06 | 9.37 | 805.65万 | 1.32 |
8 | 832225 | 利通科技 | 20.33 | 6.22 | 2211.91万 | 14.74 |
9 | 300500 | 启迪设计 | 13.77 | 6.09 | 601.22万 | 1.89 |
10 | 688158 | 优刻得-W | 25.91 | 5.24 | 1.18亿 | 8.07 |
11 | 600406 | 国电南瑞 | 22.93 | 5.23 | 8201.51万 | 1.80 |
12 | 600496 | 精工钢构 | 3.49 | 5.12 | 2033.33万 | 11.47 |
13 | 002602 | ST华通 | 11.74 | 5.01 | 2.83亿 | 20.22 |
14 | 300732 | 设研院 | 7.75 | 4.87 | 27.52万 | 0.23 |
15 | 000807 | 云铝股份 | 16.75 | 4.62 | 1.24亿 | 10.93 |
16 | 300365 | 恒华科技 | 7.1 | 4.41 | 3925.80万 | 12.58 |
17 | 002110 | 三钢闽光 | 4.46 | 4.21 | 6302.57万 | 22.09 |
18 | 300684 | 中石科技 | 26.7 | 4.09 | 3963.01万 | 7.55 |
19 | 000779 | 甘咨询 | 9.8 | 4.03 | 1811.55万 | 6.72 |
20 | 300730 | 科创信息 | 15.58 | 3.87 | 6665.55万 | 9.71 |
板块跌幅居前的股票包括:延华智能(-6.55%)、*ST高鸿(-4.86%)、宇信科技(-4.86%)、科泰电源(-4.73%)、直真科技(-4.11%)、云赛智联(-3.72%)、中远海科(-3.57%)、恒锋信息(-3.4%)、英维克(-3.4%)、亚康股份(-3.26%)、润泽科技(-3.26%)、南兴股份(-3.1%)、杰创智能(-3.02%)、电科数字(-2.8%)、大位科技(-2.67%)、科华数据(-2.48%)、汇金股份(-2.39%)、奥飞数据(-2.19%)、拓尔思(-2.08%)、海量数据(-2.0%)