7月21日,截至收盘,贬值受益概念上涨1.08%,板块资金流入8.50亿。上涨个股家数134个,下跌个股家数34个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:欧陆通(-5.42%)、影石创新(-3.35%)、国投中鲁(-3.32%)、正裕工业(-2.84%)、ST德豪(-2.33%)、共创草坪(-2.16%)、巨星科技(-2.16%)、匠心家居(-2.14%)、澜起科技(-2.04%)、方大新材(-1.84%)、宏盛股份(-1.67%)、华通线缆(-1.63%)、华宝新能(-1.57%)、国航远洋(-1.56%)、富士莱(-1.4%)、实丰文化(-1.31%)、开创电气(-1.0%)、欧圣电气(-0.83%)、福耀玻璃(-0.74%)、玉马科技(-0.69%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600581 | 八一钢铁 | 3.62 | 10.03 | 7575.46万 | 40.61 |
2 | 600875 | 东方电气 | 19.62 | 9.98 | 8554.31万 | 31.66 |
3 | 001206 | 依依股份 | 23.62 | 6.49 | 2181.25万 | 8.56 |
4 | 301362 | 民爆光电 | 44.11 | 6.34 | -25.80万 | -0.12 |
5 | 832225 | 利通科技 | 20.33 | 6.22 | 2211.91万 | 14.74 |
6 | 301320 | 豪江智能 | 21.1 | 6.03 | 4190.06万 | 14.00 |
7 | 603538 | 美诺华 | 25.47 | 5.12 | 8381.14万 | 9.81 |
8 | 002485 | ST雪发 | 4.59 | 5.03 | 391.48万 | 16.15 |
9 | 301353 | 普莱得 | 26.73 | 4.91 | 667.30万 | 7.58 |
10 | 300992 | 泰福泵业 | 27.15 | 4.62 | -328.32万 | -1.86 |
11 | 600469 | 风神股份 | 5.96 | 4.56 | 71.69万 | 0.73 |
12 | 002051 | 中工国际 | 8.8 | 4.39 | 987.86万 | 2.13 |
13 | 002871 | 伟隆股份 | 11.01 | 4.36 | 736.88万 | 4.18 |
14 | 301108 | 洁雅股份 | 25.22 | 4.3 | -458.54万 | -4.04 |
15 | 300308 | 中际旭创 | 187.95 | 4.06 | 8.73亿 | 8.01 |
16 | 002611 | 东方精工 | 13.59 | 4.06 | 1.15亿 | 5.40 |
17 | 873679 | 前进科技 | 21.87 | 3.85 | -46.42万 | -1.38 |
18 | 003011 | 海象新材 | 19.4 | 2.97 | 167.54万 | 3.18 |
19 | 603201 | 常润股份 | 16.3 | 2.9 | 45.54万 | 0.46 |
20 | 603075 | 热威股份 | 22.15 | 2.88 | 1730.47万 | 11.31 |
板块跌幅居前的股票包括:欧陆通(-5.42%)、影石创新(-3.35%)、国投中鲁(-3.32%)、正裕工业(-2.84%)、ST德豪(-2.33%)、共创草坪(-2.16%)、巨星科技(-2.16%)、匠心家居(-2.14%)、澜起科技(-2.04%)、方大新材(-1.84%)、宏盛股份(-1.67%)、华通线缆(-1.63%)、华宝新能(-1.57%)、国航远洋(-1.56%)、富士莱(-1.4%)、实丰文化(-1.31%)、开创电气(-1.0%)、欧圣电气(-0.83%)、福耀玻璃(-0.74%)、玉马科技(-0.69%)