7月17日,截至收盘,融资融券概念上涨1.01%,板块资金流入81.88亿。上涨个股家数2517个,下跌个股家数1024个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:C华新(-9.19%)、广咨国际(-7.3%)、金浦钛业(-7.19%)、华宏科技(-6.39%)、普元信息(-6.12%)、华新环保(-5.92%)、安宁股份(-5.5%)、一心堂(-4.81%)、奔朗新材(-4.77%)、浩欧博(-4.36%)、豫能控股(-4.34%)、德固特(-4.24%)、思看科技(-4.17%)、涛涛车业(-3.81%)、方盛股份(-3.54%)、赛恩斯(-3.54%)、艾罗能源(-3.45%)、税友股份(-3.44%)、安妮股份(-3.42%)、泰鹏智能(-3.35%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688222 | 成都先导 | 21.46 | 20.02 | 1.31亿 | 12.87 |
2 | 301132 | 满坤科技 | 39.88 | 20.01 | 1.79亿 | 22.72 |
3 | 688585 | 上纬新材 | 27.89 | 20.01 | 826.83万 | 18.99 |
4 | 688062 | 迈威生物-U | 37.33 | 19.99 | 1.04亿 | 8.21 |
5 | 300878 | 维康药业 | 20.71 | 19.99 | 4441.59万 | 18.28 |
6 | 688202 | 美迪西 | 58.74 | 19.0 | 1.16亿 | 12.82 |
7 | 301228 | 实朴检测 | 30.13 | 17.79 | 3124.42万 | 8.67 |
8 | 688197 | 首药控股-U | 47.0 | 15.54 | 2519.49万 | 11.85 |
9 | 688520 | 神州细胞 | 85.63 | 15.4 | 2.26亿 | 16.94 |
10 | 832876 | 慧为智能 | 35.21 | 14.84 | 7770.40万 | 21.93 |
11 | 688183 | 生益电子 | 53.9 | 13.86 | -2902.96万 | -1.59 |
12 | 301217 | 铜冠铜箔 | 20.86 | 13.37 | 1.14亿 | 6.20 |
13 | 688070 | 纵横股份 | 53.76 | 13.23 | 2326.14万 | 8.48 |
14 | 688658 | 悦康药业 | 27.67 | 13.17 | 5631.12万 | 10.96 |
15 | 688507 | 索辰科技 | 77.99 | 12.7 | 2828.92万 | 4.84 |
16 | 301489 | 思泉新材 | 69.08 | 12.51 | 1426.03万 | 2.28 |
17 | 688648 | 中邮科技 | 49.75 | 12.07 | 4426.86万 | 6.47 |
18 | 688505 | 复旦张江 | 10.21 | 11.95 | 806.44万 | 1.24 |
19 | 837174 | 宏裕包材 | 19.34 | 11.79 | 2341.24万 | 14.39 |
20 | 301326 | 捷邦科技 | 76.45 | 11.79 | -1632.61万 | -4.43 |
板块跌幅居前的股票包括:C华新(-9.19%)、广咨国际(-7.3%)、金浦钛业(-7.19%)、华宏科技(-6.39%)、普元信息(-6.12%)、华新环保(-5.92%)、安宁股份(-5.5%)、一心堂(-4.81%)、奔朗新材(-4.77%)、浩欧博(-4.36%)、豫能控股(-4.34%)、德固特(-4.24%)、思看科技(-4.17%)、涛涛车业(-3.81%)、方盛股份(-3.54%)、赛恩斯(-3.54%)、艾罗能源(-3.45%)、税友股份(-3.44%)、安妮股份(-3.42%)、泰鹏智能(-3.35%)