7月17日,截至收盘,钠离子电池概念上涨1.01%,板块资金流入1.55亿。上涨个股家数42个,下跌个股家数10个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:天赐材料(6.46%)、科翔股份(5.22%)、上海洗霸(4.93%)、博众精工(3.52%)、领湃科技(3.52%)、振华新材(3.14%)、普利特(3.03%)、容百科技(2.95%)、拓邦股份(2.15%)、万润新能(2.14%)、多氟多(2.1%)、亿纬锂能(2.02%)、ST开元(1.94%)、瑞泰新材(1.82%)、孚能科技(1.8%)、传艺科技(1.77%)、美联新材(1.71%)、中伟股份(1.63%)、高乐股份(1.56%)、鹏辉能源(1.31%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002709 | 天赐材料 | 19.46 | 6.46 | 1.21亿 | 8.19 |
2 | 300903 | 科翔股份 | 10.89 | 5.22 | 3515.86万 | 6.84 |
3 | 603200 | 上海洗霸 | 56.17 | 4.93 | 4776.60万 | 6.80 |
4 | 688097 | 博众精工 | 29.71 | 3.52 | 772.59万 | 3.91 |
5 | 300530 | 领湃科技 | 34.45 | 3.52 | 1269.37万 | 5.28 |
6 | 688707 | 振华新材 | 13.47 | 3.14 | 84.30万 | 0.74 |
7 | 002324 | 普利特 | 12.25 | 3.03 | -625.08万 | -1.41 |
8 | 688005 | 容百科技 | 22.3 | 2.95 | 2538.30万 | 7.39 |
9 | 002139 | 拓邦股份 | 14.25 | 2.15 | 1893.76万 | 3.94 |
10 | 688275 | 万润新能 | 40.48 | 2.14 | -34.00万 | -0.31 |
11 | 002407 | 多氟多 | 12.17 | 2.1 | 828.99万 | 4.15 |
12 | 300014 | 亿纬锂能 | 45.0 | 2.02 | 1.15亿 | 9.11 |
13 | 300338 | ST开元 | 4.21 | 1.94 | 498.09万 | 20.05 |
14 | 301238 | 瑞泰新材 | 18.5 | 1.82 | 73.64万 | 0.58 |
15 | 688567 | 孚能科技 | 14.17 | 1.8 | -263.12万 | -1.07 |
16 | 002866 | 传艺科技 | 18.44 | 1.77 | 772.76万 | 4.28 |
17 | 300586 | 美联新材 | 11.92 | 1.71 | -170.29万 | -0.73 |
18 | 300919 | 中伟股份 | 33.63 | 1.63 | 2224.73万 | 10.08 |
19 | 002348 | 高乐股份 | 3.91 | 1.56 | 1284.18万 | 9.31 |
20 | 300438 | 鹏辉能源 | 26.23 | 1.31 | -795.64万 | -3.70 |
板块跌幅居前的股票包括:维科技术(-3.9%)、芭田股份(-2.15%)、中欣氟材(-2.02%)、同兴科技(-1.53%)、丰山集团(-1.15%)、派能科技(-0.71%)、ST帕瓦(-0.49%)、恒大高新(-0.34%)、百川股份(-0.3%)、三峡能源(-0.23%)