7月17日,截至收盘,无人驾驶概念上涨1.48%,板块资金流入31.66亿。上涨个股家数188个,下跌个股家数57个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:ST云动(-4.9%)、动力新科(-3.18%)、豪恩汽电(-2.44%)、中国汽研(-2.04%)、先进数通(-1.59%)、华设集团(-1.49%)、斯菱股份(-1.46%)、思维列控(-1.39%)、林海股份(-1.23%)、ST赛为(-1.17%)、吉大正元(-1.12%)、康盛股份(-1.09%)、启迪环境(-1.03%)、*ST高鸿(-1.02%)、得润电子(-1.02%)、浩淼科技(-0.98%)、ST数源(-0.95%)、宇通重工(-0.89%)、科思科技(-0.87%)、劲旅环境(-0.86%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301132 | 满坤科技 | 39.88 | 20.01 | 1.79亿 | 22.72 |
2 | 688183 | 生益电子 | 53.9 | 13.86 | -2902.96万 | -1.59 |
3 | 600418 | 江淮汽车 | 45.49 | 10.01 | 8.77亿 | 13.10 |
4 | 002265 | 建设工业 | 30.56 | 10.01 | 6.87亿 | 28.48 |
5 | 300339 | 润和软件 | 55.29 | 9.68 | 9.25亿 | 12.94 |
6 | 002463 | 沪电股份 | 53.11 | 8.59 | -3567.74万 | -0.78 |
7 | 600562 | 国睿科技 | 31.15 | 8.46 | 9900.93万 | 10.14 |
8 | 301236 | 软通动力 | 57.42 | 7.61 | 5.16亿 | 12.24 |
9 | 603228 | 景旺电子 | 53.2 | 7.41 | 9561.89万 | 5.14 |
10 | 002126 | 银轮股份 | 27.3 | 7.35 | 9798.04万 | 4.04 |
11 | 688071 | 华依科技 | 39.02 | 6.35 | 1292.09万 | 7.41 |
12 | 301421 | 波长光电 | 73.44 | 6.13 | 5305.98万 | 8.80 |
13 | 688109 | 品茗科技 | 34.66 | 5.41 | -370.01万 | -1.87 |
14 | 300825 | 阿尔特 | 11.65 | 5.33 | 2909.40万 | 4.85 |
15 | 603936 | 博敏电子 | 10.28 | 5.11 | 743.42万 | 0.74 |
16 | 000572 | 海马汽车 | 4.79 | 4.81 | 2417.80万 | 5.54 |
17 | 605118 | 力鼎光电 | 28.3 | 4.62 | -540.14万 | -2.77 |
18 | 002373 | 千方科技 | 10.42 | 4.51 | 5157.90万 | 6.02 |
19 | 688003 | 天准科技 | 47.53 | 4.28 | 1062.80万 | 4.02 |
20 | 002273 | 水晶光电 | 20.52 | 4.11 | 8178.46万 | 5.44 |
板块跌幅居前的股票包括:ST云动(-4.9%)、动力新科(-3.18%)、豪恩汽电(-2.44%)、中国汽研(-2.04%)、先进数通(-1.59%)、华设集团(-1.49%)、斯菱股份(-1.46%)、思维列控(-1.39%)、林海股份(-1.23%)、ST赛为(-1.17%)、吉大正元(-1.12%)、康盛股份(-1.09%)、启迪环境(-1.03%)、*ST高鸿(-1.02%)、得润电子(-1.02%)、浩淼科技(-0.98%)、ST数源(-0.95%)、宇通重工(-0.89%)、科思科技(-0.87%)、劲旅环境(-0.86%)