7月17日,截至收盘,特斯拉概念上涨1.5%,板块资金流入19.54亿。上涨个股家数166个,下跌个股家数35个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:思看科技(-4.17%)、亚玛顿(-3.33%)、中国汽研(-2.04%)、金力永磁(-1.95%)、宁波方正(-1.3%)、得润电子(-1.02%)、合锻智能(-0.97%)、长高电新(-0.83%)、德联集团(-0.78%)、ST易事特(-0.74%)、华达科技(-0.7%)、双环传动(-0.67%)、西典新能(-0.66%)、超捷股份(-0.64%)、英力股份(-0.6%)、双林股份(-0.54%)、骏鼎达(-0.52%)、DR松井股(-0.51%)、常铝股份(-0.47%)、北特科技(-0.41%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300644 | 南京聚隆 | 33.59 | 20.01 | 4911.75万 | 5.91 |
2 | 002838 | 道恩股份 | 21.33 | 10.01 | 5603.63万 | 18.08 |
3 | 002384 | 东山精密 | 55.31 | 10.0 | 4.10亿 | 10.66 |
4 | 300476 | 胜宏科技 | 169.87 | 9.57 | 3.52亿 | 4.17 |
5 | 603228 | 景旺电子 | 53.2 | 7.41 | 9561.89万 | 5.14 |
6 | 002126 | 银轮股份 | 27.3 | 7.35 | 9798.04万 | 4.04 |
7 | 002709 | 天赐材料 | 19.46 | 6.46 | 1.21亿 | 8.19 |
8 | 301552 | 科力装备 | 39.86 | 5.42 | 48.36万 | 0.27 |
9 | 300718 | 长盛轴承 | 80.21 | 5.01 | 1.10亿 | 4.20 |
10 | 002058 | *ST威尔 | 14.58 | 4.97 | 144.15万 | 26.64 |
11 | 300433 | 蓝思科技 | 24.12 | 4.69 | 2.32亿 | 10.10 |
12 | 688800 | 瑞可达 | 52.0 | 4.59 | 4803.05万 | 5.76 |
13 | 002510 | 天汽模 | 6.88 | 4.56 | 1.02亿 | 9.63 |
14 | 603920 | 世运电路 | 31.5 | 4.34 | 8448.50万 | 4.53 |
15 | 002965 | 祥鑫科技 | 36.43 | 4.0 | 320.04万 | 0.40 |
16 | 300926 | 博俊科技 | 28.3 | 3.93 | 2718.79万 | 7.43 |
17 | 300293 | 蓝英装备 | 24.89 | 3.88 | 1.14亿 | 14.62 |
18 | 000988 | 华工科技 | 49.55 | 3.88 | 2.43亿 | 10.75 |
19 | 002466 | 天齐锂业 | 34.25 | 3.66 | 2.23亿 | 11.93 |
20 | 300806 | 斯迪克 | 17.19 | 3.62 | 1114.43万 | 5.65 |
板块跌幅居前的股票包括:思看科技(-4.17%)、亚玛顿(-3.33%)、中国汽研(-2.04%)、金力永磁(-1.95%)、宁波方正(-1.3%)、得润电子(-1.02%)、合锻智能(-0.97%)、长高电新(-0.83%)、德联集团(-0.78%)、ST易事特(-0.74%)、华达科技(-0.7%)、双环传动(-0.67%)、西典新能(-0.66%)、超捷股份(-0.64%)、英力股份(-0.6%)、双林股份(-0.54%)、骏鼎达(-0.52%)、DR松井股(-0.51%)、常铝股份(-0.47%)、北特科技(-0.41%)