7月15日,截至收盘,抖音概念(字节概念)概念上涨0.17%,板块资金流入29.67亿。上涨个股家数36个,下跌个股家数47个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:利欧股份(9.91%)、汉得信息(8.98%)、海天瑞声(8.87%)、光环新网(7.33%)、浪潮信息(7.08%)、彩讯股份(4.98%)、先进数通(4.46%)、光迅科技(4.41%)、易点天下(4.38%)、天创时尚(4.33%)、昆仑万维(4.1%)、星辉娱乐(3.62%)、天娱数科(3.21%)、顺网科技(2.91%)、特发信息(2.79%)、三维通信(2.38%)、每日互动(2.21%)、因赛集团(2.11%)、高澜股份(2.11%)、钱江摩托(2.08%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002131 | 利欧股份 | 3.77 | 9.91 | 13.39亿 | 39.84 |
2 | 300170 | 汉得信息 | 18.33 | 8.98 | 5.26亿 | 17.09 |
3 | 688787 | 海天瑞声 | 109.19 | 8.87 | 1957.50万 | 3.89 |
4 | 300383 | 光环新网 | 15.96 | 7.33 | 2.80亿 | 9.91 |
5 | 000977 | 浪潮信息 | 55.79 | 7.08 | 6.95亿 | 8.69 |
6 | 300634 | 彩讯股份 | 27.42 | 4.98 | 6934.68万 | 8.99 |
7 | 300541 | 先进数通 | 17.1 | 4.46 | 3498.04万 | 2.41 |
8 | 002281 | 光迅科技 | 48.75 | 4.41 | 2.60亿 | 8.72 |
9 | 301171 | 易点天下 | 27.16 | 4.38 | 9599.88万 | 11.43 |
10 | 603608 | 天创时尚 | 5.78 | 4.33 | -1487.66万 | -14.49 |
11 | 300418 | 昆仑万维 | 34.56 | 4.1 | 3.74亿 | 14.28 |
12 | 300043 | 星辉娱乐 | 4.87 | 3.62 | 6640.63万 | 8.33 |
13 | 002354 | 天娱数科 | 6.76 | 3.21 | 1.03亿 | 7.65 |
14 | 300113 | 顺网科技 | 19.79 | 2.91 | 1660.96万 | 3.84 |
15 | 000070 | 特发信息 | 7.74 | 2.79 | 2691.07万 | 5.69 |
16 | 002115 | 三维通信 | 8.61 | 2.38 | 3462.82万 | 5.42 |
17 | 300766 | 每日互动 | 36.96 | 2.21 | 8338.72万 | 3.51 |
18 | 300781 | 因赛集团 | 56.62 | 2.11 | 1558.53万 | 4.68 |
19 | 300499 | 高澜股份 | 18.9 | 2.11 | 5072.92万 | 6.46 |
20 | 000913 | 钱江摩托 | 16.66 | 2.08 | 1405.80万 | 4.40 |
板块跌幅居前的股票包括:掌阅科技(-7.8%)、华媒控股(-6.73%)、吉大正元(-5.23%)、恒大高新(-5.01%)、华扬联众(-4.99%)、*ST惠程(-4.49%)、翠微股份(-3.47%)、环球印务(-3.3%)、*ST紫天(-3.13%)、ST赛为(-2.86%)、天音控股(-2.64%)、派诺科技(-2.13%)、ST浩丰(-2.08%)、思美传媒(-2.05%)、品渥食品(-2.0%)、北纬科技(-1.97%)、实益达(-1.96%)、佳云科技(-1.93%)、万润科技(-1.92%)、掌趣科技(-1.91%)