7月14日,截至收盘,白酒概念上涨0.09%,板块资金流出78470.92万。上涨个股家数23个,下跌个股家数23个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:中锐股份(-2.67%)、流金科技(-2.51%)、巨力索具(-2.43%)、*ST岩石(-2.38%)、来伊份(-1.75%)、金种子酒(-1.54%)、ST通葡(-1.18%)、皇台酒业(-1.09%)、好当家(-0.82%)、迎驾贡酒(-0.67%)、舍得酒业(-0.65%)、古井贡酒(-0.63%)、全 聚 德(-0.55%)、伊力特(-0.54%)、豫园股份(-0.53%)、广誉远(-0.39%)、老白干酒(-0.35%)、水井坊(-0.35%)、物产中大(-0.34%)、金徽酒(-0.32%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600606 | 绿地控股 | 2.29 | 10.1 | -4132.72万 | -2.43 |
2 | 600381 | *ST春天 | 4.42 | 4.25 | 184.01万 | 4.01 |
3 | 600059 | 古越龙山 | 10.84 | 2.07 | 1958.68万 | 9.70 |
4 | 002183 | 怡 亚 通 | 4.73 | 1.28 | 2883.78万 | 6.22 |
5 | 000858 | 五 粮 液 | 125.41 | 0.89 | -31427.04万 | -11.49 |
6 | 000930 | 中粮科技 | 5.98 | 0.84 | 280.35万 | 1.78 |
7 | 600153 | 建发股份 | 10.81 | 0.75 | 618.21万 | 4.14 |
8 | 000568 | 泸州老窖 | 119.97 | 0.73 | -20653.20万 | -15.87 |
9 | 600382 | 广东明珠 | 5.65 | 0.71 | 528.78万 | 10.38 |
10 | 603299 | 苏盐井神 | 9.78 | 0.62 | -448.62万 | -8.73 |
11 | 600395 | 盘江股份 | 4.9 | 0.62 | -876.54万 | -7.38 |
12 | 002304 | 洋河股份 | 66.7 | 0.59 | 3428.07万 | 11.57 |
13 | 002419 | 天虹股份 | 5.51 | 0.36 | 741.64万 | 10.44 |
14 | 600238 | *ST椰岛 | 6.32 | 0.32 | -555.91万 | -11.07 |
15 | 002646 | 天佑德酒 | 9.57 | 0.31 | -242.09万 | -4.74 |
16 | 601579 | 会稽山 | 19.54 | 0.31 | -1392.55万 | -11.77 |
17 | 000523 | 红棉股份 | 3.32 | 0.3 | -289.51万 | -7.62 |
18 | 600809 | 山西汾酒 | 177.97 | 0.27 | 4190.93万 | 4.43 |
19 | 600189 | 泉阳泉 | 7.51 | 0.27 | 56.80万 | 0.76 |
20 | 000799 | 酒鬼酒 | 47.59 | 0.25 | -1092.61万 | -2.21 |
板块跌幅居前的股票包括:中锐股份(-2.67%)、流金科技(-2.51%)、巨力索具(-2.43%)、*ST岩石(-2.38%)、来伊份(-1.75%)、金种子酒(-1.54%)、ST通葡(-1.18%)、皇台酒业(-1.09%)、好当家(-0.82%)、迎驾贡酒(-0.67%)、舍得酒业(-0.65%)、古井贡酒(-0.63%)、全 聚 德(-0.55%)、伊力特(-0.54%)、豫园股份(-0.53%)、广誉远(-0.39%)、老白干酒(-0.35%)、水井坊(-0.35%)、物产中大(-0.34%)、金徽酒(-0.32%)