7月14日,截至收盘,飞行汽车(eVTOL)概念上涨0.7%,板块资金流出19139.14万。上涨个股家数41个,下跌个股家数29个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:王子新材(-2.52%)、合锻智能(-2.34%)、海格通信(-1.94%)、国力股份(-1.57%)、铂力特(-1.52%)、一博科技(-1.46%)、祥源文旅(-1.37%)、西域旅游(-1.32%)、广汽集团(-1.06%)、广电计量(-0.89%)、宝武镁业(-0.74%)、安泰科技(-0.69%)、国轩高科(-0.66%)、孚能科技(-0.65%)、立中集团(-0.55%)、东安动力(-0.5%)、长源东谷(-0.43%)、航宇微(-0.31%)、中直股份(-0.31%)、紫江企业(-0.29%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603319 | 美湖股份 | 24.8 | 6.12 | 2949.34万 | 5.34 |
2 | 300953 | 震裕科技 | 99.2 | 5.81 | 4449.13万 | 5.52 |
3 | 688612 | 威迈斯 | 29.18 | 4.89 | -1012.13万 | -4.72 |
4 | 605018 | 长华集团 | 13.28 | 4.65 | 2637.52万 | 9.18 |
5 | 600580 | 卧龙电驱 | 20.76 | 4.43 | 1.66亿 | 6.34 |
6 | 002067 | 景兴纸业 | 4.13 | 3.77 | 1846.50万 | 3.30 |
7 | 600973 | 宝胜股份 | 5.23 | 2.95 | -125.19万 | -0.44 |
8 | 300607 | 拓斯达 | 33.56 | 2.72 | 2410.10万 | 2.28 |
9 | 300900 | 广联航空 | 23.47 | 2.44 | 4715.21万 | 12.04 |
10 | 603596 | 伯特利 | 49.79 | 2.28 | -831.71万 | -1.32 |
11 | 002708 | 光洋股份 | 10.68 | 2.2 | 1100.73万 | 5.43 |
12 | 002454 | 松芝股份 | 8.27 | 2.1 | 1808.03万 | 6.68 |
13 | 832491 | 奥迪威 | 28.88 | 2.05 | 417.13万 | 3.95 |
14 | 688219 | 会通股份 | 11.31 | 1.98 | 956.82万 | 6.04 |
15 | 300263 | 隆华科技 | 7.78 | 1.97 | -239.08万 | -0.86 |
16 | 688295 | 中复神鹰 | 20.8 | 1.96 | 461.81万 | 5.28 |
17 | 000887 | 中鼎股份 | 17.27 | 1.83 | 911.51万 | 1.56 |
18 | 002510 | 天汽模 | 6.79 | 1.8 | 3505.42万 | 6.58 |
19 | 301099 | 雅创电子 | 46.73 | 1.74 | 1528.59万 | 12.76 |
20 | 300690 | 双一科技 | 24.49 | 1.62 | -106.67万 | -0.81 |
板块跌幅居前的股票包括:王子新材(-2.52%)、合锻智能(-2.34%)、海格通信(-1.94%)、国力股份(-1.57%)、铂力特(-1.52%)、一博科技(-1.46%)、祥源文旅(-1.37%)、西域旅游(-1.32%)、广汽集团(-1.06%)、广电计量(-0.89%)、宝武镁业(-0.74%)、安泰科技(-0.69%)、国轩高科(-0.66%)、孚能科技(-0.65%)、立中集团(-0.55%)、东安动力(-0.5%)、长源东谷(-0.43%)、航宇微(-0.31%)、中直股份(-0.31%)、紫江企业(-0.29%)