7月11日,截至收盘,深圳特区概念上涨0.03%,板块资金流出205013.15万。上涨个股家数167个,下跌个股家数163个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:新城市(-12.93%)、同洲电子(-7.0%)、有方科技(-6.51%)、建科院(-5.91%)、蕾奥规划(-5.35%)、锐明技术(-5.09%)、沃尔核材(-5.03%)、深圳瑞捷(-4.83%)、南山控股(-4.78%)、鹏鼎控股(-4.74%)、奥雅股份(-4.51%)、科陆电子(-4.47%)、特发服务(-4.38%)、深深房A(-3.99%)、景旺电子(-3.52%)、方直科技(-3.5%)、明阳电路(-3.33%)、盛视科技(-3.26%)、太辰光(-3.23%)、深纺织A(-3.16%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600446 | 金证股份 | 21.19 | 10.02 | 3.82亿 | 12.35 |
2 | 002356 | 赫美集团 | 4.07 | 10.0 | -6277.16万 | -8.75 |
3 | 002912 | 中新赛克 | 26.08 | 10.0 | 6156.82万 | 22.60 |
4 | 000010 | 美丽生态 | 3.98 | 9.94 | -934.51万 | -8.69 |
5 | 300348 | 长亮科技 | 20.87 | 7.03 | 2.52亿 | 5.87 |
6 | 688318 | 财富趋势 | 115.6 | 6.57 | 7919.03万 | 5.15 |
7 | 300207 | 欣旺达 | 20.59 | 6.19 | 2.79亿 | 11.67 |
8 | 300151 | 昌红科技 | 13.07 | 6.0 | 2808.28万 | 8.98 |
9 | 002289 | *ST宇顺 | 19.23 | 5.02 | -1500.60万 | -8.16 |
10 | 003021 | 兆威机电 | 107.99 | 4.36 | 6498.47万 | 5.44 |
11 | 000032 | 深桑达A | 21.19 | 4.33 | 1.08亿 | 13.68 |
12 | 002735 | 王子新材 | 17.05 | 4.09 | 2721.02万 | 1.80 |
13 | 002830 | 名雕股份 | 16.21 | 3.58 | 219.34万 | 4.34 |
14 | 832876 | 慧为智能 | 31.69 | 3.53 | 478.43万 | 7.38 |
15 | 002436 | 兴森科技 | 13.24 | 3.52 | 1.08亿 | 6.02 |
16 | 688321 | 微芯生物 | 33.8 | 3.46 | 3097.25万 | 3.81 |
17 | 300377 | 赢时胜 | 25.99 | 3.42 | 1.67亿 | 6.16 |
18 | 300085 | 银之杰 | 44.19 | 2.91 | 1.58亿 | 3.92 |
19 | 300925 | 法本信息 | 25.8 | 2.54 | 2552.76万 | 3.17 |
20 | 002979 | 雷赛智能 | 41.26 | 2.43 | -1062.04万 | -3.21 |
板块跌幅居前的股票包括:新城市(-12.93%)、同洲电子(-7.0%)、有方科技(-6.51%)、建科院(-5.91%)、蕾奥规划(-5.35%)、锐明技术(-5.09%)、沃尔核材(-5.03%)、深圳瑞捷(-4.83%)、南山控股(-4.78%)、鹏鼎控股(-4.74%)、奥雅股份(-4.51%)、科陆电子(-4.47%)、特发服务(-4.38%)、深深房A(-3.99%)、景旺电子(-3.52%)、方直科技(-3.5%)、明阳电路(-3.33%)、盛视科技(-3.26%)、太辰光(-3.23%)、深纺织A(-3.16%)