7月11日,截至收盘,AI手机概念上涨0.07%,板块资金流出28554.85万。上涨个股家数20个,下跌个股家数13个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:诚迈科技(1.84%)、虹软科技(1.83%)、每日互动(1.79%)、福莱新材(1.73%)、美芯晟(1.62%)、佰维存储(1.61%)、江波龙(1.32%)、力芯微(1.2%)、弘信电子(1.05%)、中兴通讯(0.97%)、光弘科技(0.94%)、汇顶科技(0.91%)、中科创达(0.85%)、同兴达(0.83%)、中京电子(0.68%)、艾为电子(0.61%)、希荻微(0.6%)、福日电子(0.32%)、领益智造(0.23%)、唯捷创芯(0.16%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300598 | 诚迈科技 | 42.13 | 1.84 | -764.44万 | -3.51 |
2 | 688088 | 虹软科技 | 47.75 | 1.83 | -5.21万 | -0.02 |
3 | 300766 | 每日互动 | 34.69 | 1.79 | -1540.64万 | -1.56 |
4 | 605488 | 福莱新材 | 29.92 | 1.73 | -652.86万 | -3.83 |
5 | 688458 | 美芯晟 | 45.3 | 1.62 | 364.18万 | 6.71 |
6 | 688525 | 佰维存储 | 66.77 | 1.61 | -4981.07万 | -9.17 |
7 | 301308 | 江波龙 | 81.59 | 1.32 | -199.61万 | -0.46 |
8 | 688601 | 力芯微 | 39.55 | 1.2 | -100.46万 | -1.12 |
9 | 300657 | 弘信电子 | 26.87 | 1.05 | 75.74万 | 0.17 |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 33.44 | 0.97 | 2.54亿 | 7.63 |
11 | 300735 | 光弘科技 | 24.8 | 0.94 | 272.83万 | 1.02 |
12 | 603160 | 汇顶科技 | 71.3 | 0.91 | -932.05万 | -3.56 |
13 | 300496 | 中科创达 | 55.81 | 0.85 | -140.72万 | -0.24 |
14 | 002845 | 同兴达 | 15.7 | 0.83 | 1841.83万 | 5.40 |
15 | 002579 | 中京电子 | 13.39 | 0.68 | 1121.15万 | 0.65 |
16 | 688798 | 艾为电子 | 67.29 | 0.61 | 163.76万 | 1.17 |
17 | 688173 | 希荻微 | 13.49 | 0.6 | -458.47万 | -5.18 |
18 | 600203 | 福日电子 | 9.28 | 0.32 | -630.65万 | -4.56 |
19 | 002600 | 领益智造 | 8.87 | 0.23 | -1323.95万 | -1.84 |
20 | 688153 | 唯捷创芯 | 31.66 | 0.16 | -1051.95万 | -10.33 |
板块跌幅居前的股票包括:鹏鼎控股(-4.74%)、温州宏丰(-4.58%)、思泉新材(-3.5%)、道明光学(-1.62%)、中石科技(-1.41%)、炬芯科技(-0.97%)、联创电子(-0.64%)、超频三(-0.46%)、安利股份(-0.27%)、传音控股(-0.21%)、格林精密(-0.21%)、水晶光电(-0.1%)、汇创达(-0.08%)