7月11日,截至收盘,谷子经济概念上涨0.16%,板块资金流出109105.89万。上涨个股家数37个,下跌个股家数31个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:奥雅股份(-4.51%)、德必集团(-3.31%)、完美世界(-3.18%)、吉比特(-2.25%)、ST凯文(-2.08%)、尚品宅配(-1.74%)、汉仪股份(-1.25%)、绿茵生态(-0.95%)、盛天网络(-0.92%)、洪兴股份(-0.89%)、星辉娱乐(-0.81%)、好想你(-0.79%)、华策影视(-0.77%)、哈尔斯(-0.71%)、中文在线(-0.71%)、恒信东方(-0.7%)、德艺文创(-0.61%)、锋尚文化(-0.53%)、因赛集团(-0.49%)、供销大集(-0.42%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300703 | 创源股份 | 25.02 | 4.95 | 2654.02万 | 3.86 |
2 | 301052 | 果麦文化 | 45.49 | 3.69 | 916.61万 | 3.18 |
3 | 600880 | 博瑞传播 | 5.77 | 3.04 | 5855.47万 | 7.95 |
4 | 002878 | 元隆雅图 | 20.7 | 2.99 | 6512.94万 | 10.02 |
5 | 600827 | 百联股份 | 9.52 | 2.81 | 4976.71万 | 16.81 |
6 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.73 | 1.99 | 4252.45万 | 6.32 |
7 | 603398 | *ST沐邦 | 5.44 | 1.87 | 206.94万 | 1.39 |
8 | 000701 | 厦门信达 | 6.29 | 1.45 | -24.88万 | -0.14 |
9 | 870199 | 倍益康 | 35.29 | 1.26 | 154.45万 | 1.85 |
10 | 600576 | 祥源文旅 | 8.05 | 1.26 | 1314.61万 | 7.28 |
11 | 300220 | 金运激光 | 17.73 | 1.2 | -374.76万 | -4.62 |
12 | 600593 | 大连圣亚 | 30.91 | 1.18 | 518.25万 | 3.80 |
13 | 300788 | 中信出版 | 32.2 | 1.1 | -384.45万 | -4.48 |
14 | 600628 | 新世界 | 7.5 | 0.94 | 316.51万 | 4.25 |
15 | 301313 | 凡拓数创 | 24.77 | 0.94 | -28.60万 | -0.34 |
16 | 603103 | 横店影视 | 16.99 | 0.89 | 478.45万 | 5.87 |
17 | 300315 | 掌趣科技 | 5.94 | 0.85 | 451.78万 | 0.42 |
18 | 872190 | 雷神科技 | 31.51 | 0.8 | -176.22万 | -2.93 |
19 | 300027 | 华谊兄弟 | 2.77 | 0.73 | -1028.42万 | -4.65 |
20 | 601086 | 国芳集团 | 11.26 | 0.72 | -2470.34万 | -10.04 |
板块跌幅居前的股票包括:奥雅股份(-4.51%)、德必集团(-3.31%)、完美世界(-3.18%)、吉比特(-2.25%)、ST凯文(-2.08%)、尚品宅配(-1.74%)、汉仪股份(-1.25%)、绿茵生态(-0.95%)、盛天网络(-0.92%)、洪兴股份(-0.89%)、星辉娱乐(-0.81%)、好想你(-0.79%)、华策影视(-0.77%)、哈尔斯(-0.71%)、中文在线(-0.71%)、恒信东方(-0.7%)、德艺文创(-0.61%)、锋尚文化(-0.53%)、因赛集团(-0.49%)、供销大集(-0.42%)