7月11日,截至收盘,乳业概念上涨0.24%,板块资金流出11241.32万。上涨个股家数18个,下跌个股家数12个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:燕塘乳业(-1.28%)、李子园(-0.7%)、青岛食品(-0.5%)、麦趣尔(-0.44%)、福成股份(-0.39%)、皇氏集团(-0.27%)、海融科技(-0.26%)、均瑶健康(-0.25%)、阳光乳业(-0.23%)、三元股份(-0.22%)、熊猫乳品(-0.11%)、一鸣食品(-0.05%)、嘉必优(0.04%)、科拓生物(0.06%)、西部牧业(0.09%)、庄园牧场(0.11%)、伊利股份(0.11%)、南侨食品(0.12%)、妙可蓝多(0.14%)、大北农(0.24%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600419 | 天润乳业 | 10.51 | 5.1 | 761.69万 | 3.97 |
2 | 002458 | 益生股份 | 8.45 | 1.44 | 504.15万 | 3.91 |
3 | 832786 | 骑士乳业 | 10.12 | 1.4 | 205.64万 | 2.52 |
4 | 600597 | 光明乳业 | 8.57 | 0.71 | 557.91万 | 4.76 |
5 | 300498 | 温氏股份 | 17.5 | 0.57 | 464.30万 | 0.67 |
6 | 002570 | 贝因美 | 6.33 | 0.48 | -1221.25万 | -2.38 |
7 | 002946 | 新乳业 | 16.89 | 0.48 | -42.04万 | -0.45 |
8 | 002557 | 洽洽食品 | 21.92 | 0.41 | 1027.91万 | 8.17 |
9 | 600300 | 维维股份 | 3.46 | 0.29 | 992.15万 | 8.10 |
10 | 300892 | 品渥食品 | 33.67 | 0.27 | -498.68万 | -6.21 |
11 | 002385 | 大北农 | 4.16 | 0.24 | -8510.52万 | -18.26 |
12 | 600882 | 妙可蓝多 | 28.34 | 0.14 | -5725.04万 | -25.25 |
13 | 605339 | 南侨食品 | 16.88 | 0.12 | -46.68万 | -3.57 |
14 | 600887 | 伊利股份 | 27.69 | 0.11 | 8074.69万 | 6.21 |
15 | 002910 | 庄园牧场 | 9.49 | 0.11 | 266.83万 | 7.92 |
16 | 300106 | 西部牧业 | 11.21 | 0.09 | -623.84万 | -5.67 |
17 | 300858 | 科拓生物 | 17.38 | 0.06 | -419.07万 | -3.66 |
18 | 688089 | 嘉必优 | 24.94 | 0.04 | -214.67万 | -5.46 |
板块跌幅居前的股票包括:燕塘乳业(-1.28%)、李子园(-0.7%)、青岛食品(-0.5%)、麦趣尔(-0.44%)、福成股份(-0.39%)、皇氏集团(-0.27%)、海融科技(-0.26%)、均瑶健康(-0.25%)、阳光乳业(-0.23%)、三元股份(-0.22%)、熊猫乳品(-0.11%)、一鸣食品(-0.05%)