7月11日,截至收盘,股权转让概念上涨0.28%,板块资金流出18840.17万。上涨个股家数22个,下跌个股家数16个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:正虹科技(9.99%)、电工合金(3.04%)、旗天科技(2.96%)、达刚控股(2.52%)、*ST天喻(1.87%)、新时达(1.49%)、中旗新材(1.47%)、荣科科技(1.46%)、*ST汇科(1.35%)、ST易购(1.03%)、丰华股份(0.79%)、光洋股份(0.77%)、中威电子(0.61%)、山东墨龙(0.35%)、华天酒店(0.29%)、沧州明珠(0.27%)、三特索道(0.19%)、上海雅仕(0.17%)、东宝生物(0.17%)、万林物流(0.17%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 000702 | 正虹科技 | 8.48 | 9.99 | 6910.47万 | 11.44 |
2 | 300697 | 电工合金 | 14.93 | 3.04 | 1023.00万 | 1.70 |
3 | 300061 | 旗天科技 | 13.56 | 2.96 | 4143.08万 | 7.13 |
4 | 300103 | 达刚控股 | 6.91 | 2.52 | 183.06万 | 1.34 |
5 | 300205 | *ST天喻 | 4.35 | 1.87 | 172.79万 | 6.93 |
6 | 002527 | 新时达 | 14.35 | 1.49 | 1525.59万 | 6.99 |
7 | 001212 | 中旗新材 | 36.7 | 1.47 | -642.01万 | -1.79 |
8 | 300290 | 荣科科技 | 17.32 | 1.46 | -1317.01万 | -4.19 |
9 | 300561 | *ST汇科 | 11.28 | 1.35 | 971.53万 | 5.50 |
10 | 002024 | ST易购 | 1.97 | 1.03 | 728.71万 | 16.66 |
11 | 600615 | 丰华股份 | 11.44 | 0.79 | -390.12万 | -6.57 |
12 | 002708 | 光洋股份 | 10.45 | 0.77 | 134.57万 | 1.16 |
13 | 300270 | 中威电子 | 8.21 | 0.61 | -292.73万 | -5.62 |
14 | 002490 | 山东墨龙 | 5.68 | 0.35 | -757.09万 | -3.31 |
15 | 000428 | 华天酒店 | 3.44 | 0.29 | -119.06万 | -1.92 |
16 | 002108 | 沧州明珠 | 3.73 | 0.27 | -1250.53万 | -4.90 |
17 | 002159 | 三特索道 | 15.44 | 0.19 | 746.25万 | 10.27 |
18 | 603329 | 上海雅仕 | 11.6 | 0.17 | 54.32万 | 1.00 |
19 | 300239 | 东宝生物 | 5.83 | 0.17 | 212.98万 | 4.60 |
20 | 603117 | 万林物流 | 5.94 | 0.17 | -657.10万 | -12.82 |
板块跌幅居前的股票包括:东望时代(-6.26%)、汉嘉设计(-3.13%)、瑞联新材(-2.62%)、杰恩设计(-1.4%)、ST德豪(-1.26%)、中来股份(-1.24%)、穗恒运A(-1.17%)、丹化科技(-0.86%)、廊坊发展(-0.73%)、洪汇新材(-0.29%)、睿智医药(-0.27%)、微创光电(-0.22%)、科华生物(-0.15%)、敦煌种业(-0.15%)、黄山胶囊(-0.13%)、大富科技(-0.08%)