7月11日,截至收盘,西部大开发概念上涨0.37%,板块资金流出312067.43万。上涨个股家数342个,下跌个股家数221个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:康华生物(16.2%)、博腾股份(14.84%)、四方新材(10.02%)、包钢股份(10.0%)、北方稀土(10.0%)、XD盛和资(9.98%)、欧林生物(8.4%)、昆船智能(7.37%)、天润科技(7.21%)、四川金顶(6.17%)、云南锗业(5.84%)、秉扬科技(5.76%)、国金证券(5.29%)、兴业银锡(5.23%)、天润乳业(5.1%)、皇台酒业(5.03%)、*ST亚太(4.95%)、康弘药业(4.85%)、宝光股份(4.61%)、旭光电子(4.52%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300841 | 康华生物 | 72.01 | 16.2 | 3274.07万 | 3.03 |
2 | 300363 | 博腾股份 | 20.2 | 14.84 | 2.34亿 | 14.09 |
3 | 605122 | 四方新材 | 18.99 | 10.02 | -9506.65万 | -14.97 |
4 | 600010 | 包钢股份 | 2.09 | 10.0 | 7.04亿 | 24.58 |
5 | 600111 | 北方稀土 | 29.71 | 10.0 | 6.13亿 | 6.10 |
6 | 600392 | XD盛和资 | 14.99 | 9.98 | 3.97亿 | 14.39 |
7 | 688319 | 欧林生物 | 17.16 | 8.4 | -459.39万 | -2.62 |
8 | 301311 | 昆船智能 | 22.74 | 7.37 | 4626.25万 | 7.11 |
9 | 430564 | 天润科技 | 21.85 | 7.21 | 2292.39万 | 14.29 |
10 | 600678 | 四川金顶 | 9.46 | 6.17 | 1618.49万 | 1.89 |
11 | 002428 | 云南锗业 | 20.48 | 5.84 | 1.92亿 | 12.83 |
12 | 836675 | 秉扬科技 | 13.4 | 5.76 | 911.02万 | 7.99 |
13 | 600109 | 国金证券 | 9.56 | 5.29 | 2.21亿 | 12.75 |
14 | 000426 | 兴业银锡 | 17.72 | 5.23 | 1681.17万 | 1.24 |
15 | 600419 | 天润乳业 | 10.51 | 5.1 | 761.69万 | 3.97 |
16 | 000995 | 皇台酒业 | 15.65 | 5.03 | 4109.73万 | 6.86 |
17 | 000691 | *ST亚太 | 5.09 | 4.95 | 1948.76万 | 24.92 |
18 | 002773 | 康弘药业 | 30.5 | 4.85 | -832.51万 | -2.09 |
19 | 600379 | 宝光股份 | 13.4 | 4.61 | 1366.05万 | 6.75 |
20 | 600353 | 旭光电子 | 14.8 | 4.52 | 3773.91万 | 2.22 |
板块跌幅居前的股票包括:秦川物联(-11.16%)、再升科技(-10.07%)、秦安股份(-10.01%)、国际复材(-9.09%)、中设咨询(-8.93%)、科新机电(-8.51%)、卫信康(-8.51%)、硅宝科技(-7.61%)、欢瑞世纪(-6.85%)、柳钢股份(-5.33%)、长江材料(-5.24%)、ST云动(-4.94%)、赛力斯(-4.66%)、海思科(-4.44%)、*ST高鸿(-4.44%)、沃顿科技(-4.43%)、正川股份(-4.26%)、大全能源(-4.04%)、泰永长征(-3.75%)、英 力 特(-3.63%)