7月11日,截至收盘,第三代半导体概念上涨0.38%,板块资金流入7892.28万。上涨个股家数65个,下跌个股家数40个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:博敏电子(-5.6%)、双良节能(-4.82%)、温州宏丰(-4.58%)、江丰电子(-4.26%)、铭普光磁(-3.75%)、弘元绿能(-3.16%)、星徽股份(-2.29%)、*ST华微(-2.07%)、*ST铖昌(-1.89%)、国星光电(-1.86%)、科创新源(-1.81%)、德龙激光(-1.65%)、晶升股份(-1.6%)、三超新材(-1.26%)、海能实业(-1.21%)、长飞光纤(-1.1%)、京泉华(-1.04%)、光莆股份(-0.98%)、易天股份(-0.95%)、得润电子(-0.94%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 601908 | 京运通 | 4.22 | 9.9 | 4900.00万 | 32.22 |
2 | 300207 | 欣旺达 | 20.59 | 6.19 | 2.79亿 | 11.67 |
3 | 300046 | 台基股份 | 41.8 | 5.9 | 6721.76万 | 3.19 |
4 | 002428 | 云南锗业 | 20.48 | 5.84 | 1.92亿 | 12.83 |
5 | 600353 | 旭光电子 | 14.8 | 4.52 | 3773.91万 | 2.22 |
6 | 839719 | 宁新新材 | 18.08 | 4.21 | 1350.56万 | 7.77 |
7 | 300123 | 亚光科技 | 6.51 | 3.83 | 874.37万 | 2.11 |
8 | 000969 | 安泰科技 | 13.05 | 3.82 | 3729.11万 | 4.73 |
9 | 688693 | 锴威特 | 35.66 | 3.0 | 627.32万 | 5.49 |
10 | 300820 | 英杰电气 | 50.5 | 2.85 | -730.51万 | -2.16 |
11 | 301129 | 瑞纳智能 | 25.6 | 2.61 | 704.14万 | 5.79 |
12 | 002156 | 通富微电 | 25.48 | 2.29 | 8522.18万 | 8.26 |
13 | 688234 | 天岳先进 | 57.9 | 2.01 | 389.18万 | 2.01 |
14 | 603005 | 晶方科技 | 27.84 | 1.94 | 7852.05万 | 10.14 |
15 | 300623 | 捷捷微电 | 29.67 | 1.89 | 2091.12万 | 4.72 |
16 | 688200 | 华峰测控 | 136.55 | 1.83 | 399.44万 | 3.67 |
17 | 300708 | 聚灿光电 | 12.52 | 1.71 | 841.14万 | 3.22 |
18 | 300671 | 富满微 | 31.68 | 1.57 | 201.79万 | 1.42 |
19 | 600330 | 天通股份 | 7.45 | 1.5 | -457.90万 | -1.22 |
20 | 300131 | 英唐智控 | 8.15 | 1.49 | 1724.74万 | 3.67 |
板块跌幅居前的股票包括:博敏电子(-5.6%)、双良节能(-4.82%)、温州宏丰(-4.58%)、江丰电子(-4.26%)、铭普光磁(-3.75%)、弘元绿能(-3.16%)、星徽股份(-2.29%)、*ST华微(-2.07%)、*ST铖昌(-1.89%)、国星光电(-1.86%)、科创新源(-1.81%)、德龙激光(-1.65%)、晶升股份(-1.6%)、三超新材(-1.26%)、海能实业(-1.21%)、长飞光纤(-1.1%)、京泉华(-1.04%)、光莆股份(-0.98%)、易天股份(-0.95%)、得润电子(-0.94%)