7月11日,截至收盘,汽车芯片概念上涨1.11%,板块资金流入4.90亿。上涨个股家数50个,下跌个股家数7个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:恒勃股份(10.92%)、思瑞浦(5.08%)、格尔软件(4.83%)、纳芯微(2.94%)、国芯科技(2.8%)、华岭股份(2.5%)、晶方科技(1.94%)、芯联集成-U(1.91%)、东芯股份(1.9%)、捷捷微电(1.89%)、聚辰股份(1.8%)、芯海科技(1.75%)、润欣科技(1.7%)、佰维存储(1.61%)、翱捷科技-U(1.61%)、芯朋微(1.55%)、英唐智控(1.49%)、软控股份(1.37%)、长电科技(1.3%)、利扬芯片(1.21%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301225 | 恒勃股份 | 82.37 | 10.92 | 2769.62万 | 8.18 |
2 | 688536 | 思瑞浦 | 136.76 | 5.08 | 1806.85万 | 3.63 |
3 | 603232 | 格尔软件 | 17.14 | 4.83 | 9997.46万 | 14.42 |
4 | 688052 | 纳芯微 | 164.6 | 2.94 | 1651.65万 | 4.03 |
5 | 688262 | 国芯科技 | 26.46 | 2.8 | 1033.76万 | 4.89 |
6 | 430139 | 华岭股份 | 26.28 | 2.5 | 2119.43万 | 10.07 |
7 | 603005 | 晶方科技 | 27.84 | 1.94 | 7852.05万 | 10.14 |
8 | 688469 | 芯联集成-U | 4.81 | 1.91 | -408.41万 | -1.08 |
9 | 688110 | 东芯股份 | 32.19 | 1.9 | -1884.87万 | -6.65 |
10 | 300623 | 捷捷微电 | 29.67 | 1.89 | 2091.12万 | 4.72 |
11 | 688123 | 聚辰股份 | 80.4 | 1.8 | 1539.85万 | 6.96 |
12 | 688595 | 芯海科技 | 36.1 | 1.75 | 498.88万 | 6.44 |
13 | 300493 | 润欣科技 | 20.35 | 1.7 | 943.46万 | 2.70 |
14 | 688525 | 佰维存储 | 66.77 | 1.61 | -4981.07万 | -9.17 |
15 | 688220 | 翱捷科技-U | 74.34 | 1.61 | -2226.94万 | -4.98 |
16 | 688508 | 芯朋微 | 56.97 | 1.55 | 2706.95万 | 8.16 |
17 | 300131 | 英唐智控 | 8.15 | 1.49 | 1724.74万 | 3.67 |
18 | 002073 | 软控股份 | 8.9 | 1.37 | -545.72万 | -1.53 |
19 | 600584 | 长电科技 | 33.51 | 1.3 | 9013.24万 | 8.56 |
20 | 688135 | 利扬芯片 | 20.9 | 1.21 | -532.01万 | -3.77 |
板块跌幅居前的股票包括:*ST高鸿(-4.44%)、云意电气(-1.27%)、炬芯科技(-0.97%)、纳思达(-0.88%)、北汽蓝谷(-0.68%)、兆驰股份(-0.22%)、威孚高科(-0.21%)