7月11日,截至收盘,华为昇腾概念上涨1.13%,板块资金流入5.59亿。上涨个股家数25个,下跌个股家数8个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:创意信息(4.0%)、东方国信(4.0%)、先进数通(3.74%)、安恒信息(3.47%)、神思电子(2.89%)、云天励飞-U(2.88%)、润和软件(2.77%)、品茗科技(2.73%)、高德红外(2.02%)、彩讯股份(1.96%)、华宇软件(1.6%)、软通动力(1.42%)、拓维信息(1.27%)、常山北明(1.2%)、亚康股份(1.09%)、佳都科技(0.89%)、科蓝软件(0.85%)、电科数字(0.75%)、岩山科技(0.74%)、大华股份(0.63%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300366 | 创意信息 | 8.06 | 4.0 | 3814.53万 | 6.18 |
2 | 300166 | 东方国信 | 10.66 | 4.0 | 5835.09万 | 6.98 |
3 | 300541 | 先进数通 | 16.94 | 3.74 | 2357.41万 | 1.88 |
4 | 688023 | 安恒信息 | 53.4 | 3.47 | 2389.00万 | 8.40 |
5 | 300479 | 神思电子 | 21.71 | 2.89 | -831.61万 | -3.45 |
6 | 688343 | 云天励飞-U | 48.51 | 2.88 | -839.12万 | -2.34 |
7 | 300339 | 润和软件 | 50.78 | 2.77 | 1.90亿 | 8.60 |
8 | 688109 | 品茗科技 | 31.64 | 2.73 | 98.21万 | 2.27 |
9 | 002414 | 高德红外 | 10.59 | 2.02 | 6840.73万 | 7.48 |
10 | 300634 | 彩讯股份 | 26.58 | 1.96 | 1587.49万 | 3.95 |
11 | 300271 | 华宇软件 | 8.25 | 1.6 | 306.01万 | 1.25 |
12 | 301236 | 软通动力 | 53.46 | 1.42 | 1769.60万 | 1.92 |
13 | 002261 | 拓维信息 | 30.26 | 1.27 | 1.05亿 | 4.97 |
14 | 000158 | 常山北明 | 21.95 | 1.2 | 5202.75万 | 4.79 |
15 | 301085 | 亚康股份 | 58.33 | 1.09 | -602.82万 | -5.17 |
16 | 600728 | 佳都科技 | 5.67 | 0.89 | -1682.06万 | -7.95 |
17 | 300663 | 科蓝软件 | 20.25 | 0.85 | -2438.77万 | -2.10 |
18 | 600850 | 电科数字 | 24.17 | 0.75 | -1382.24万 | -6.60 |
19 | 002195 | 岩山科技 | 5.48 | 0.74 | 2128.09万 | 2.24 |
20 | 002236 | 大华股份 | 15.99 | 0.63 | 2518.21万 | 4.30 |
板块跌幅居前的股票包括:*ST智胜(-1.71%)、天阳科技(-0.75%)、ST亚联(-0.74%)、开勒股份(-0.69%)、利和兴(-0.29%)、三联虹普(-0.28%)、创新医疗(-0.27%)、广电运通(-0.21%)