7月10日,截至收盘,计算机设备行业下跌0.65%,板块资金流出63320.72万。上涨个股家数20个,下跌个股家数28个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:淳中科技(5.86%)、纳思达(4.21%)、微创光电(3.45%)、广电运通(3.23%)、司南导航(3.06%)、安居宝(2.34%)、新北洋(1.92%)、中国海防(1.77%)、汉邦高科(1.55%)、同方股份(0.84%)、苏州科达(0.56%)、神州数码(0.55%)、大华股份(0.38%)、中威电子(0.37%)、海康威视(0.36%)、浪潮信息(0.29%)、中海达(0.28%)、*ST声迅(0.22%)、中国长城(0.14%)、诺瓦星云(0.03%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300368 | 汇金股份 | 10.18 | -17.7 | -17574.52万 | -13.55 |
2 | 300546 | 雄帝科技 | 29.56 | -5.92 | -10941.04万 | -12.51 |
3 | 300130 | 新国都 | 34.2 | -5.08 | -28147.71万 | -10.72 |
4 | 001339 | 智微智能 | 47.26 | -3.65 | -6079.58万 | -15.95 |
5 | 002383 | 合众思壮 | 9.89 | -3.23 | -4418.87万 | -10.00 |
6 | 603106 | 恒银科技 | 10.42 | -2.89 | -2521.68万 | -5.91 |
7 | 002177 | 御银股份 | 6.95 | -2.66 | -11690.53万 | -14.49 |
8 | 300479 | 神思电子 | 21.1 | -2.54 | -2782.54万 | -15.73 |
9 | 300531 | 优博讯 | 21.29 | -2.43 | -5211.20万 | -8.59 |
10 | 301608 | 博实结 | 79.26 | -2.18 | -1530.45万 | -12.81 |
11 | 300551 | 古鳌科技 | 10.18 | -2.02 | -860.27万 | -4.54 |
12 | 300884 | 狄耐克 | 12.83 | -1.84 | -2213.64万 | -16.72 |
13 | 002512 | 达华智能 | 5.09 | -1.55 | -3412.63万 | -12.93 |
14 | 301157 | 华塑科技 | 47.39 | -1.46 | 160.71万 | 2.51 |
15 | 688208 | 道通科技 | 31.26 | -1.26 | -2334.04万 | -7.06 |
16 | 301042 | 安联锐视 | 41.23 | -0.84 | 412.10万 | 4.73 |
17 | 001229 | 魅视科技 | 33.04 | -0.78 | -559.75万 | -10.34 |
18 | 002970 | 锐明技术 | 49.73 | -0.78 | -1915.95万 | -8.14 |
19 | 301391 | 卡莱特 | 41.64 | -0.74 | -1.29万 | -0.05 |
20 | 300771 | 智莱科技 | 12.36 | -0.72 | -354.10万 | -4.75 |
板块涨幅居前的股票包括:淳中科技(5.86%)、纳思达(4.21%)、微创光电(3.45%)、广电运通(3.23%)、司南导航(3.06%)、安居宝(2.34%)、新北洋(1.92%)、中国海防(1.77%)、汉邦高科(1.55%)、同方股份(0.84%)、苏州科达(0.56%)、神州数码(0.55%)、大华股份(0.38%)、中威电子(0.37%)、海康威视(0.36%)、浪潮信息(0.29%)、中海达(0.28%)、*ST声迅(0.22%)、中国长城(0.14%)、诺瓦星云(0.03%)