7月10日,截至收盘,数字货币概念下跌1.15%,板块资金流出282111.31万。上涨个股家数24个,下跌个股家数54个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:中科金财(10.0%)、中油资本(6.15%)、翠微股份(4.26%)、ST中装(4.03%)、广电运通(3.23%)、神州信息(3.0%)、中科江南(2.85%)、天源迪科(2.45%)、新北洋(1.92%)、智度股份(1.67%)、信息发展(1.32%)、国投智能(1.17%)、紫光国微(0.97%)、长亮科技(0.78%)、银之杰(0.68%)、星网锐捷(0.62%)、南天信息(0.61%)、瑞丰银行(0.49%)、太极股份(0.48%)、*ST天喻(0.47%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300468 | 四方精创 | 44.14 | -8.46 | -66634.94万 | -9.26 |
2 | 002721 | 金一文化 | 4.5 | -8.16 | -37505.60万 | -11.32 |
3 | 002987 | 京北方 | 24.82 | -7.11 | -40927.09万 | -9.92 |
4 | 002017 | 东信和平 | 16.47 | -6.95 | -12314.58万 | -7.10 |
5 | 003040 | 楚天龙 | 23.64 | -6.78 | -20924.27万 | -7.31 |
6 | 300546 | 雄帝科技 | 29.56 | -5.92 | -10941.04万 | -12.51 |
7 | 300130 | 新国都 | 34.2 | -5.08 | -28147.71万 | -10.72 |
8 | 688489 | 三未信安 | 39.64 | -4.92 | -2115.56万 | -19.20 |
9 | 600446 | 金证股份 | 19.26 | -4.56 | -23529.70万 | -10.71 |
10 | 003029 | 吉大正元 | 27.9 | -4.32 | -6359.45万 | -11.12 |
11 | 300773 | 拉卡拉 | 29.19 | -3.95 | -20148.00万 | -5.99 |
12 | 688201 | 信安世纪 | 12.25 | -3.92 | -3454.49万 | -16.97 |
13 | 300386 | 飞天诚信 | 20.74 | -3.71 | -2855.19万 | -4.62 |
14 | 300645 | 正元智慧 | 20.37 | -3.64 | -423.04万 | -1.06 |
15 | 300465 | 高伟达 | 16.51 | -3.22 | -9314.65万 | -12.50 |
16 | 002537 | 海联金汇 | 10.74 | -2.98 | -10483.61万 | -5.06 |
17 | 600476 | 湘邮科技 | 18.93 | -2.97 | -1782.27万 | -5.52 |
18 | 300180 | 华峰超纤 | 9.52 | -2.86 | -18104.94万 | -8.57 |
19 | 600794 | 保税科技 | 5.1 | -2.86 | -5397.47万 | -10.28 |
20 | 300579 | 数字认证 | 32.58 | -2.75 | -2566.00万 | -5.61 |
板块涨幅居前的股票包括:中科金财(10.0%)、中油资本(6.15%)、翠微股份(4.26%)、ST中装(4.03%)、广电运通(3.23%)、神州信息(3.0%)、中科江南(2.85%)、天源迪科(2.45%)、新北洋(1.92%)、智度股份(1.67%)、信息发展(1.32%)、国投智能(1.17%)、紫光国微(0.97%)、长亮科技(0.78%)、银之杰(0.68%)、星网锐捷(0.62%)、南天信息(0.61%)、瑞丰银行(0.49%)、太极股份(0.48%)、*ST天喻(0.47%)