7月10日,截至收盘,电子烟概念下跌0.8%,板块资金流出14173.65万。上涨个股家数20个,下跌个股家数30个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:中京电子(-10.01%)、奕东电子(-6.76%)、骏成科技(-3.87%)、唯科科技(-3.63%)、顺灏股份(-3.42%)、沃格光电(-2.44%)、弘信电子(-1.77%)、博硕科技(-1.74%)、集友股份(-1.65%)、敏芯股份(-1.56%)、海顺新材(-1.36%)、王子新材(-1.09%)、格林精密(-0.98%)、盈趣科技(-0.95%)、电连技术(-0.92%)、共达电声(-0.9%)、蓝思科技(-0.88%)、朗特智能(-0.84%)、沃特股份(-0.79%)、国光电器(-0.77%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002579 | 中京电子 | 13.3 | -10.01 | -16903.45万 | -7.16 |
2 | 301123 | 奕东电子 | 26.19 | -6.76 | -2418.83万 | -4.01 |
3 | 301106 | 骏成科技 | 31.54 | -3.87 | 1349.00万 | 6.10 |
4 | 301196 | 唯科科技 | 64.18 | -3.63 | -374.14万 | -1.52 |
5 | 002565 | 顺灏股份 | 6.49 | -3.42 | -3058.24万 | -10.87 |
6 | 603773 | 沃格光电 | 24.03 | -2.44 | -3330.81万 | -24.10 |
7 | 300657 | 弘信电子 | 26.59 | -1.77 | -5212.62万 | -10.02 |
8 | 300951 | 博硕科技 | 32.25 | -1.74 | -1145.75万 | -16.72 |
9 | 603429 | 集友股份 | 10.13 | -1.65 | -1046.89万 | -7.26 |
10 | 688286 | 敏芯股份 | 67.09 | -1.56 | -264.53万 | -3.21 |
11 | 300501 | 海顺新材 | 16.74 | -1.36 | -3301.10万 | -14.26 |
12 | 002735 | 王子新材 | 16.38 | -1.09 | -2656.47万 | -2.54 |
13 | 300968 | 格林精密 | 14.21 | -0.98 | -174.33万 | -2.14 |
14 | 002925 | 盈趣科技 | 16.66 | -0.95 | -819.98万 | -8.84 |
15 | 300679 | 电连技术 | 42.9 | -0.92 | 2363.59万 | 9.46 |
16 | 002655 | 共达电声 | 13.28 | -0.9 | -465.01万 | -2.02 |
17 | 300433 | 蓝思科技 | 22.49 | -0.88 | -1499.49万 | -1.41 |
18 | 300916 | 朗特智能 | 28.31 | -0.84 | -118.38万 | -3.28 |
19 | 002886 | 沃特股份 | 18.74 | -0.79 | -379.38万 | -3.14 |
20 | 002045 | 国光电器 | 15.45 | -0.77 | -1686.52万 | -6.67 |
板块涨幅居前的股票包括:金城医药(1.81%)、立讯精密(1.3%)、意华股份(1.24%)、通达创智(0.88%)、科瑞技术(0.74%)、XD统联精(0.72%)、华宝股份(0.64%)、天音控股(0.49%)、劲嘉股份(0.49%)、胜蓝股份(0.41%)、中微半导(0.34%)、鹏辉能源(0.3%)、美盈森(0.27%)、中荣股份(0.24%)、信维通信(0.18%)、力王股份(0.14%)、亿纬锂能(0.11%)、爱施德(0.08%)、润都股份(0.08%)、芯海科技(0.06%)