7月10日,截至收盘,工业母机概念下跌0.45%,板块资金流出82309.74万。上涨个股家数30个,下跌个股家数50个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:嵘泰股份(-7.53%)、恒而达(-6.63%)、博亚精工(-4.04%)、日发精机(-3.91%)、鼎泰高科(-3.15%)、金太阳(-2.79%)、拓斯达(-2.74%)、金明精机(-2.49%)、东土科技(-2.43%)、大族数控(-2.23%)、宇晶股份(-1.83%)、华明装备(-1.75%)、凯格精机(-1.5%)、机科股份(-1.41%)、华锐精密(-1.27%)、宏德股份(-1.2%)、东华测试(-1.2%)、巨轮智能(-1.13%)、汉宇集团(-1.12%)、浙海德曼(-1.05%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 605133 | 嵘泰股份 | 38.7 | -7.53 | -1082.12万 | -4.72 |
2 | 300946 | 恒而达 | 45.08 | -6.63 | -1263.27万 | -4.64 |
3 | 300971 | 博亚精工 | 21.85 | -4.04 | -1986.34万 | -6.88 |
4 | 002520 | 日发精机 | 7.12 | -3.91 | -16920.90万 | -11.05 |
5 | 301377 | 鼎泰高科 | 34.77 | -3.15 | -2988.08万 | -9.20 |
6 | 300606 | 金太阳 | 19.88 | -2.79 | -1853.36万 | -11.56 |
7 | 300607 | 拓斯达 | 31.98 | -2.74 | -9581.07万 | -14.28 |
8 | 300281 | 金明精机 | 7.43 | -2.49 | -2114.16万 | -20.94 |
9 | 300353 | 东土科技 | 20.06 | -2.43 | -7734.16万 | -14.42 |
10 | 301200 | 大族数控 | 45.93 | -2.23 | 22.96万 | 0.10 |
11 | 002943 | 宇晶股份 | 26.23 | -1.83 | 74.44万 | 0.79 |
12 | 002270 | 华明装备 | 16.25 | -1.75 | -45.22万 | -0.28 |
13 | 301338 | 凯格精机 | 42.66 | -1.5 | -518.83万 | -5.02 |
14 | 835579 | 机科股份 | 28.7 | -1.41 | -300.59万 | -4.71 |
15 | 688059 | 华锐精密 | 46.5 | -1.27 | 30.28万 | 0.20 |
16 | 301163 | 宏德股份 | 25.6 | -1.2 | -675.52万 | -14.06 |
17 | 300354 | 东华测试 | 37.18 | -1.2 | -934.80万 | -13.48 |
18 | 002031 | 巨轮智能 | 7.89 | -1.13 | -2383.00万 | -5.29 |
19 | 300403 | 汉宇集团 | 14.1 | -1.12 | -2880.41万 | -11.31 |
20 | 688577 | 浙海德曼 | 43.55 | -1.05 | -95.16万 | -3.51 |
板块涨幅居前的股票包括:合锻智能(5.02%)、*ST海华(4.93%)、怡合达(1.84%)、凯腾精工(1.81%)、乔锋智能(1.8%)、中化装备(1.49%)、中钨高新(1.17%)、恒锋工具(1.04%)、铁建重工(0.98%)、绿的谐波(0.65%)、豪迈科技(0.62%)、南兴股份(0.49%)、汇洲智能(0.49%)、沈阳机床(0.46%)、欧科亿(0.43%)、宇环数控(0.4%)、蓝英装备(0.37%)、海天精工(0.37%)、科德数控(0.35%)、光力科技(0.33%)