7月10日,截至收盘,信创概念下跌0.41%,板块资金流出330526.08万。上涨个股家数95个,下跌个股家数139个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:汇金股份(-17.7%)、中亦科技(-9.23%)、四方精创(-8.46%)、京北方(-7.11%)、东信和平(-6.95%)、雄帝科技(-5.92%)、南凌科技(-5.88%)、华大九天(-5.27%)、新国都(-5.08%)、三未信安(-4.92%)、金证股份(-4.56%)、观想科技(-4.52%)、吉大正元(-4.32%)、二六三(-4.31%)、德明利(-4.25%)、信安世纪(-3.92%)、熵基科技(-3.72%)、智微智能(-3.65%)、熙菱信息(-3.58%)、通达海(-3.35%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300368 | 汇金股份 | 10.18 | -17.7 | -17574.52万 | -13.55 |
2 | 301208 | 中亦科技 | 48.26 | -9.23 | -6416.99万 | -5.85 |
3 | 300468 | 四方精创 | 44.14 | -8.46 | -66634.94万 | -9.26 |
4 | 002987 | 京北方 | 24.82 | -7.11 | -40927.09万 | -9.92 |
5 | 002017 | 东信和平 | 16.47 | -6.95 | -12314.58万 | -7.10 |
6 | 300546 | 雄帝科技 | 29.56 | -5.92 | -10941.04万 | -12.51 |
7 | 300921 | 南凌科技 | 25.43 | -5.88 | -11494.70万 | -12.23 |
8 | 301269 | 华大九天 | 108.64 | -5.27 | -11102.31万 | -13.44 |
9 | 300130 | 新国都 | 34.2 | -5.08 | -28147.71万 | -10.72 |
10 | 688489 | 三未信安 | 39.64 | -4.92 | -2115.56万 | -19.20 |
11 | 600446 | 金证股份 | 19.26 | -4.56 | -23529.70万 | -10.71 |
12 | 301213 | 观想科技 | 54.76 | -4.52 | -3187.94万 | -11.44 |
13 | 003029 | 吉大正元 | 27.9 | -4.32 | -6359.45万 | -11.12 |
14 | 002467 | 二六三 | 6.22 | -4.31 | -16109.20万 | -15.06 |
15 | 001309 | 德明利 | 83.1 | -4.25 | -7457.62万 | -11.61 |
16 | 688201 | 信安世纪 | 12.25 | -3.92 | -3454.49万 | -16.97 |
17 | 301330 | 熵基科技 | 27.42 | -3.72 | -3286.97万 | -10.00 |
18 | 001339 | 智微智能 | 47.26 | -3.65 | -6079.58万 | -15.95 |
19 | 300588 | 熙菱信息 | 14.8 | -3.58 | -1374.66万 | -9.96 |
20 | 301378 | 通达海 | 34.33 | -3.35 | -3252.31万 | -4.71 |
板块涨幅居前的股票包括:普联软件(20.0%)、竞业达(10.02%)、中科金财(10.0%)、金现代(9.31%)、ST信通(4.97%)、会畅通讯(4.94%)、纳思达(4.21%)、广电运通(3.23%)、挖金客(3.23%)、天融信(3.07%)、神州信息(3.0%)、海量数据(2.88%)、中科江南(2.85%)、中国高科(2.47%)、天源迪科(2.45%)、顶点软件(2.07%)、豆神教育(2.03%)、新北洋(1.92%)、博睿数据(1.89%)、深城交(1.83%)