7月10日,截至收盘,无人驾驶概念下跌0.23%,板块资金流出325820.47万。上涨个股家数104个,下跌个股家数141个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:美锦能源(9.91%)、巨星科技(8.96%)、东田微(7.6%)、翠微股份(4.26%)、中国汽研(4.1%)、金龙汽车(3.79%)、云意电气(3.68%)、永新光学(3.49%)、四川金顶(3.36%)、司南导航(3.06%)、高德红外(2.87%)、*ST大立(2.67%)、ST赛为(2.63%)、劲旅环境(2.3%)、千里科技(2.17%)、思特威-W(2.08%)、豪恩汽电(2.05%)、启迪环境(1.98%)、有方科技(1.95%)、保隆科技(1.92%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002579 | 中京电子 | 13.3 | -10.01 | -16903.45万 | -7.16 |
2 | 603458 | 勘设股份 | 8.64 | -7.2 | -2146.38万 | -8.32 |
3 | 000903 | ST云动 | 4.25 | -4.92 | -82.70万 | -14.45 |
4 | 003029 | 吉大正元 | 27.9 | -4.32 | -6359.45万 | -11.12 |
5 | 300936 | 中英科技 | 42.27 | -4.04 | -2527.70万 | -8.56 |
6 | 300815 | 玉禾田 | 19.33 | -3.97 | -5403.14万 | -15.79 |
7 | 603936 | 博敏电子 | 10.54 | -3.74 | -10555.18万 | -7.21 |
8 | 688788 | 科思科技 | 39.89 | -3.46 | -1189.87万 | -9.27 |
9 | 301282 | 金禄电子 | 25.89 | -3.43 | -2804.61万 | -6.35 |
10 | 688071 | 华依科技 | 32.99 | -3.43 | -98.18万 | -1.70 |
11 | 301392 | 汇成真空 | 113.6 | -3.38 | -2212.89万 | -8.20 |
12 | 301398 | 星源卓镁 | 39.14 | -3.36 | -3038.67万 | -15.74 |
13 | 002383 | 合众思壮 | 9.89 | -3.23 | -4418.87万 | -10.00 |
14 | 301132 | 满坤科技 | 34.52 | -3.14 | -3815.85万 | -8.26 |
15 | 603211 | 晋拓股份 | 17.95 | -3.08 | -1364.33万 | -10.34 |
16 | 688787 | 海天瑞声 | 99.5 | -2.68 | -1444.41万 | -10.08 |
17 | 300516 | 久之洋 | 38.13 | -2.58 | -2132.19万 | -9.64 |
18 | 600562 | 国睿科技 | 29.94 | -2.51 | -2399.14万 | -5.71 |
19 | 000980 | 众泰汽车 | 1.99 | -2.45 | -17661.50万 | -36.85 |
20 | 688502 | 茂莱光学 | 266.8 | -2.41 | -2394.94万 | -14.05 |
板块涨幅居前的股票包括:美锦能源(9.91%)、巨星科技(8.96%)、东田微(7.6%)、翠微股份(4.26%)、中国汽研(4.1%)、金龙汽车(3.79%)、云意电气(3.68%)、永新光学(3.49%)、四川金顶(3.36%)、司南导航(3.06%)、高德红外(2.87%)、*ST大立(2.67%)、ST赛为(2.63%)、劲旅环境(2.3%)、千里科技(2.17%)、思特威-W(2.08%)、豪恩汽电(2.05%)、启迪环境(1.98%)、有方科技(1.95%)、保隆科技(1.92%)