7月10日,截至收盘,车联网(车路云)概念下跌0.23%,板块资金流出258784.03万。上涨个股家数100个,下跌个股家数106个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:南山控股(9.88%)、通达电气(6.59%)、中国汽研(4.1%)、招标股份(3.48%)、天融信(3.07%)、高德红外(2.87%)、*ST智胜(2.84%)、天源迪科(2.45%)、设研院(2.39%)、有方科技(1.95%)、格利尔(1.89%)、深城交(1.83%)、恒勃股份(1.82%)、福田汽车(1.81%)、荣联科技(1.8%)、中国海防(1.77%)、盛视科技(1.74%)、皖通科技(1.73%)、裕太微-U(1.72%)、北纬科技(1.7%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002017 | 东信和平 | 16.47 | -6.95 | -12314.58万 | -7.10 |
2 | 603803 | 瑞斯康达 | 8.2 | -6.61 | -3174.35万 | -9.21 |
3 | 300546 | 雄帝科技 | 29.56 | -5.92 | -10941.04万 | -12.51 |
4 | 688489 | 三未信安 | 39.64 | -4.92 | -2115.56万 | -19.20 |
5 | 003029 | 吉大正元 | 27.9 | -4.32 | -6359.45万 | -11.12 |
6 | 688201 | 信安世纪 | 12.25 | -3.92 | -3454.49万 | -16.97 |
7 | 300386 | 飞天诚信 | 20.74 | -3.71 | -2855.19万 | -4.62 |
8 | 001339 | 智微智能 | 47.26 | -3.65 | -6079.58万 | -15.95 |
9 | 301282 | 金禄电子 | 25.89 | -3.43 | -2804.61万 | -6.35 |
10 | 688631 | 莱斯信息 | 84.17 | -3.24 | 277.13万 | 1.35 |
11 | 002383 | 合众思壮 | 9.89 | -3.23 | -4418.87万 | -10.00 |
12 | 301132 | 满坤科技 | 34.52 | -3.14 | -3815.85万 | -8.26 |
13 | 600476 | 湘邮科技 | 18.93 | -2.97 | -1782.27万 | -5.52 |
14 | 300579 | 数字认证 | 32.58 | -2.75 | -2566.00万 | -5.61 |
15 | 688787 | 海天瑞声 | 99.5 | -2.68 | -1444.41万 | -10.08 |
16 | 688080 | 映翰通 | 46.52 | -2.6 | 413.60万 | 5.36 |
17 | 300353 | 东土科技 | 20.06 | -2.43 | -7734.16万 | -14.42 |
18 | 300557 | 理工光科 | 26.44 | -2.4 | -1127.97万 | -13.20 |
19 | 688155 | 先惠技术 | 47.58 | -2.3 | -2718.37万 | -14.86 |
20 | 002357 | 富临运业 | 9.35 | -2.3 | -710.15万 | -9.64 |
板块涨幅居前的股票包括:南山控股(9.88%)、通达电气(6.59%)、中国汽研(4.1%)、招标股份(3.48%)、天融信(3.07%)、高德红外(2.87%)、*ST智胜(2.84%)、天源迪科(2.45%)、设研院(2.39%)、有方科技(1.95%)、格利尔(1.89%)、深城交(1.83%)、恒勃股份(1.82%)、福田汽车(1.81%)、荣联科技(1.8%)、中国海防(1.77%)、盛视科技(1.74%)、皖通科技(1.73%)、裕太微-U(1.72%)、北纬科技(1.7%)