7月10日,截至收盘,新能源车概念下跌0.18%,板块资金流出616544.90万。上涨个股家数264个,下跌个股家数337个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:硅宝科技(18.29%)、工智退(11.54%)、科陆电子(10.02%)、美锦能源(9.91%)、大东方(9.88%)、豪森智能(7.49%)、宁波韵升(7.39%)、新亚电子(6.89%)、恒立退(6.67%)、通达电气(6.59%)、钧崴电子(6.33%)、铭普光磁(6.3%)、中科三环(5.22%)、亚普股份(5.11%)、德方纳米(5.06%)、合锻智能(5.02%)、*ST惠程(4.93%)、金力永磁(4.48%)、正海磁材(4.32%)、星帅尔(4.31%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002579 | 中京电子 | 13.3 | -10.01 | -16903.45万 | -7.16 |
2 | 600192 | 长城电工 | 10.26 | -10.0 | -3637.96万 | -3.93 |
3 | 301295 | 美硕科技 | 25.37 | -8.41 | -458.35万 | -1.51 |
4 | 000601 | 韶能股份 | 5.93 | -8.06 | -4037.68万 | -4.09 |
5 | 605133 | 嵘泰股份 | 38.7 | -7.53 | -1082.12万 | -4.72 |
6 | 600592 | 龙溪股份 | 20.72 | -7.21 | -9084.67万 | -7.90 |
7 | 301359 | 东南电子 | 21.74 | -6.74 | -55.70万 | -0.24 |
8 | 601606 | 长城军工 | 26.66 | -6.23 | -21169.10万 | -9.91 |
9 | 002309 | 中利集团 | 3.49 | -6.18 | -3116.87万 | -15.78 |
10 | 300652 | 雷迪克 | 52.56 | -5.86 | -3590.34万 | -9.54 |
11 | 600698 | 湖南天雁 | 11.01 | -5.57 | -16387.81万 | -8.76 |
12 | 605058 | 澳弘电子 | 30.19 | -5.06 | -1873.05万 | -3.83 |
13 | 002602 | ST华通 | 12.65 | -5.03 | -66593.46万 | -21.19 |
14 | 300476 | 胜宏科技 | 145.12 | -4.96 | -83373.17万 | -8.47 |
15 | 300991 | 创益通 | 32.18 | -4.88 | -5429.82万 | -7.15 |
16 | 603982 | 泉峰汽车 | 9.46 | -4.64 | -2953.86万 | -10.69 |
17 | 601177 | XD杭齿前 | 17.29 | -4.63 | -4475.84万 | -9.11 |
18 | 301626 | 苏州天脉 | 111.16 | -4.58 | -4054.62万 | -9.68 |
19 | 300100 | 双林股份 | 42.34 | -3.99 | -13059.41万 | -9.97 |
20 | 301106 | 骏成科技 | 31.54 | -3.87 | 1349.00万 | 6.10 |
板块涨幅居前的股票包括:硅宝科技(18.29%)、工智退(11.54%)、科陆电子(10.02%)、美锦能源(9.91%)、大东方(9.88%)、豪森智能(7.49%)、宁波韵升(7.39%)、新亚电子(6.89%)、恒立退(6.67%)、通达电气(6.59%)、钧崴电子(6.33%)、铭普光磁(6.3%)、中科三环(5.22%)、亚普股份(5.11%)、德方纳米(5.06%)、合锻智能(5.02%)、*ST惠程(4.93%)、金力永磁(4.48%)、正海磁材(4.32%)、星帅尔(4.31%)