7月10日,截至收盘,国产芯片概念下跌0.09%,板块资金流出367624.73万。上涨个股家数164个,下跌个股家数188个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:长芯博创(15.07%)、铭普光磁(6.3%)、淳中科技(5.86%)、乐鑫科技(5.77%)、高新发展(5.24%)、翠微股份(4.26%)、纳思达(4.21%)、太辰光(4.09%)、云意电气(3.68%)、联得装备(3.67%)、南方精工(3.09%)、司南导航(3.06%)、*ST华微(2.92%)、高德红外(2.87%)、金卡智能(2.73%)、*ST亿通(2.68%)、*ST大立(2.67%)、有研新材(2.37%)、海宁皮城(2.25%)、鑫汇科(2.21%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603803 | 瑞斯康达 | 8.2 | -6.61 | -3174.35万 | -9.21 |
2 | 301269 | 华大九天 | 108.64 | -5.27 | -11102.31万 | -13.44 |
3 | 001270 | *ST铖昌 | 39.77 | -4.99 | -7068.21万 | -30.02 |
4 | 688489 | 三未信安 | 39.64 | -4.92 | -2115.56万 | -19.20 |
5 | 688052 | 纳芯微 | 159.9 | -4.81 | -3560.37万 | -4.50 |
6 | 001309 | 德明利 | 83.1 | -4.25 | -7457.62万 | -11.61 |
7 | 300866 | 安克创新 | 115.0 | -3.79 | 1335.41万 | 2.59 |
8 | 300386 | 飞天诚信 | 20.74 | -3.71 | -2855.19万 | -4.62 |
9 | 002436 | 兴森科技 | 12.79 | -3.47 | -32967.48万 | -24.21 |
10 | 688788 | 科思科技 | 39.89 | -3.46 | -1189.87万 | -9.27 |
11 | 301392 | 汇成真空 | 113.6 | -3.38 | -2212.89万 | -8.20 |
12 | 002383 | 合众思壮 | 9.89 | -3.23 | -4418.87万 | -10.00 |
13 | 688486 | 龙迅股份 | 58.98 | -3.03 | -55.48万 | -0.41 |
14 | 001298 | 好上好 | 30.75 | -2.94 | -8352.67万 | -9.21 |
15 | 600160 | 巨化股份 | 26.75 | -2.9 | -27870.33万 | -24.54 |
16 | 603929 | 亚翔集成 | 35.37 | -2.83 | -1255.51万 | -11.99 |
17 | 300579 | 数字认证 | 32.58 | -2.75 | -2566.00万 | -5.61 |
18 | 688230 | 芯导科技 | 52.21 | -2.72 | -814.58万 | -14.64 |
19 | 688498 | 源杰科技 | 194.63 | -2.64 | -2659.47万 | -5.38 |
20 | 300007 | 汉威科技 | 37.9 | -2.57 | -10514.86万 | -15.60 |
板块涨幅居前的股票包括:长芯博创(15.07%)、铭普光磁(6.3%)、淳中科技(5.86%)、乐鑫科技(5.77%)、高新发展(5.24%)、翠微股份(4.26%)、纳思达(4.21%)、太辰光(4.09%)、云意电气(3.68%)、联得装备(3.67%)、南方精工(3.09%)、司南导航(3.06%)、*ST华微(2.92%)、高德红外(2.87%)、金卡智能(2.73%)、*ST亿通(2.68%)、*ST大立(2.67%)、有研新材(2.37%)、海宁皮城(2.25%)、鑫汇科(2.21%)