7月10日,截至收盘,固态电池概念下跌0.09%,板块资金流出269285.02万。上涨个股家数95个,下跌个股家数109个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:硅宝科技(18.29%)、工智退(11.54%)、豪森智能(7.49%)、豪鹏科技(5.5%)、滨江集团(5.43%)、三孚新科(5.32%)、德方纳米(5.06%)、回天新材(4.35%)、联得装备(3.67%)、温州宏丰(3.45%)、南方精工(3.09%)、国瓷材料(2.78%)、普利特(2.51%)、厦门钨业(2.19%)、诺德股份(2.03%)、美联新材(2.03%)、福田汽车(1.81%)、ST合纵(1.8%)、雄韬股份(1.63%)、石大胜华(1.61%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301150 | 中一科技 | 23.68 | -7.93 | -2820.12万 | -4.55 |
2 | 301662 | 宏工科技 | 108.61 | -5.97 | 737.52万 | 1.64 |
3 | 002846 | 英联股份 | 15.67 | -5.03 | -7606.85万 | -14.50 |
4 | 002992 | 宝明科技 | 60.38 | -4.94 | -1508.23万 | -4.21 |
5 | 688170 | 德龙激光 | 26.66 | -4.27 | 1146.28万 | 9.02 |
6 | 002866 | 传艺科技 | 19.39 | -4.01 | -7118.86万 | -12.90 |
7 | 688333 | 铂力特 | 60.1 | -3.72 | -1383.86万 | -2.52 |
8 | 688573 | 信宇人 | 29.54 | -3.15 | -1674.23万 | -8.20 |
9 | 603052 | 可川科技 | 26.74 | -3.12 | -846.59万 | -11.86 |
10 | 688683 | 莱尔科技 | 24.3 | -3.11 | -25.88万 | -0.70 |
11 | 002850 | 科达利 | 107.55 | -3.01 | -724.38万 | -2.39 |
12 | 688388 | 嘉元科技 | 21.26 | -2.97 | -6177.74万 | -14.48 |
13 | 688199 | 久日新材 | 25.65 | -2.84 | -1721.91万 | -9.68 |
14 | 688638 | 誉辰智能 | 36.92 | -2.48 | -528.38万 | -16.56 |
15 | 001359 | 平安电工 | 37.95 | -2.37 | -933.31万 | -2.90 |
16 | 833284 | 灵鸽科技 | 28.81 | -2.34 | -1304.31万 | -8.27 |
17 | 603212 | 赛伍技术 | 12.12 | -2.34 | -1980.14万 | -4.54 |
18 | 688155 | 先惠技术 | 47.58 | -2.3 | -2718.37万 | -14.86 |
19 | 300473 | 德尔股份 | 31.37 | -2.27 | -4588.11万 | -17.46 |
20 | 605088 | 冠盛股份 | 35.25 | -2.25 | -4428.70万 | -22.70 |
板块涨幅居前的股票包括:硅宝科技(18.29%)、工智退(11.54%)、豪森智能(7.49%)、豪鹏科技(5.5%)、滨江集团(5.43%)、三孚新科(5.32%)、德方纳米(5.06%)、回天新材(4.35%)、联得装备(3.67%)、温州宏丰(3.45%)、南方精工(3.09%)、国瓷材料(2.78%)、普利特(2.51%)、厦门钨业(2.19%)、诺德股份(2.03%)、美联新材(2.03%)、福田汽车(1.81%)、ST合纵(1.8%)、雄韬股份(1.63%)、石大胜华(1.61%)