7月10日,截至收盘,人工智能概念上涨0.04%,板块资金流出658555.78万。上涨个股家数291个,下跌个股家数314个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:普联软件(20.0%)、开勒股份(13.62%)、工智退(11.54%)、德必集团(11.11%)、竞业达(10.02%)、塞力医疗(10.01%)、中科金财(10.0%)、金现代(9.31%)、国源科技(9.06%)、巨星科技(8.96%)、方直科技(8.85%)、豪森智能(7.49%)、乐鑫科技(5.77%)、我爱我家(5.23%)、ST信通(4.97%)、会畅通讯(4.94%)、奥拓电子(4.39%)、新 华 都(4.35%)、安科生物(4.34%)、翠微股份(4.26%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300996 | 普联软件 | 19.08 | 20.0 | 2.13亿 | 14.81 |
2 | 301070 | 开勒股份 | 47.8 | 13.62 | 3200.54万 | 7.31 |
3 | 000584 | 工智退 | 0.29 | 11.54 | 94.33万 | 6.20 |
4 | 300947 | 德必集团 | 27.51 | 11.11 | 2556.19万 | 3.59 |
5 | 003005 | 竞业达 | 21.53 | 10.02 | 9000.58万 | 30.40 |
6 | 603716 | 塞力医疗 | 25.61 | 10.01 | 8803.77万 | 6.27 |
7 | 002657 | 中科金财 | 31.79 | 10.0 | 5.94亿 | 16.24 |
8 | 300830 | 金现代 | 9.98 | 9.31 | 9266.15万 | 14.84 |
9 | 835184 | 国源科技 | 18.9 | 9.06 | 3707.22万 | 12.21 |
10 | 002444 | 巨星科技 | 29.32 | 8.96 | -6926.76万 | -5.99 |
11 | 300235 | 方直科技 | 12.3 | 8.85 | 2872.47万 | 3.94 |
12 | 688529 | 豪森智能 | 22.68 | 7.49 | 27.50万 | 0.05 |
13 | 688018 | 乐鑫科技 | 156.48 | 5.77 | 8366.94万 | 7.71 |
14 | 000560 | 我爱我家 | 3.22 | 5.23 | 1.02亿 | 10.14 |
15 | 600289 | ST信通 | 7.39 | 4.97 | 161.58万 | 6.82 |
16 | 300578 | 会畅通讯 | 21.89 | 4.94 | 1870.01万 | 4.16 |
17 | 002587 | 奥拓电子 | 6.89 | 4.39 | 6801.23万 | 9.82 |
18 | 002264 | 新 华 都 | 6.71 | 4.35 | 3356.03万 | 11.34 |
19 | 300009 | 安科生物 | 9.14 | 4.34 | 3898.82万 | 3.18 |
20 | 603123 | 翠微股份 | 15.18 | 4.26 | 1.15亿 | 5.37 |
板块跌幅居前的股票包括:中京电子(-10.01%)、中亦科技(-9.23%)、四方精创(-8.46%)、迪森股份(-7.56%)、京北方(-7.11%)、雄帝科技(-5.92%)、华大九天(-5.27%)、新国都(-5.08%)、智洋创新(-4.66%)、金证股份(-4.56%)、观想科技(-4.52%)、朗新集团(-4.38%)、二六三(-4.31%)、格力博(-4.25%)、协鑫能科(-4.07%)、拉卡拉(-3.95%)、安克创新(-3.79%)、新余国科(-3.78%)、熵基科技(-3.72%)、智微智能(-3.65%)