7月10日,截至收盘,水利建设概念上涨0.74%,板块资金流出46209.85万。上涨个股家数71个,下跌个股家数25个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:韶能股份(-8.06%)、神驰机电(-4.76%)、合众思壮(-3.23%)、诚邦股份(-2.77%)、经纬股份(-2.0%)、大金重工(-1.99%)、湖南发展(-1.63%)、新开普(-1.39%)、雪人集团(-1.26%)、京能热力(-1.14%)、西部材料(-1.04%)、华能水电(-0.94%)、顺钠股份(-0.72%)、亿利达(-0.6%)、必创科技(-0.45%)、航天动力(-0.4%)、冠龙节能(-0.4%)、腾达科技(-0.34%)、恒华科技(-0.3%)、北斗星通(-0.29%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603856 | 东宏股份 | 12.84 | 10.03 | 3264.65万 | 18.22 |
2 | 300665 | 飞鹿股份 | 9.45 | 7.39 | 3421.47万 | 9.65 |
3 | 300992 | 泰福泵业 | 26.75 | 6.24 | -7217.96万 | -20.42 |
4 | 836208 | 青矩技术 | 27.23 | 6.12 | 2645.38万 | 14.01 |
5 | 830879 | 基康仪器 | 18.23 | 4.41 | 850.08万 | 13.33 |
6 | 688069 | 德林海 | 21.99 | 3.73 | 295.29万 | 8.18 |
7 | 002586 | *ST围海 | 3.14 | 2.95 | 340.85万 | 13.73 |
8 | 603843 | *ST正平 | 2.87 | 2.87 | 102.84万 | 0.63 |
9 | 002398 | 垒知集团 | 5.15 | 2.79 | 449.12万 | 2.75 |
10 | 002271 | 东方雨虹 | 11.68 | 2.73 | 3575.43万 | 6.38 |
11 | 300635 | 中达安 | 12.33 | 2.49 | 469.27万 | 4.19 |
12 | 002457 | 青龙管业 | 12.41 | 2.31 | -330.33万 | -1.12 |
13 | 600629 | 华建集团 | 8.82 | 2.2 | 157.80万 | 0.66 |
14 | 300371 | 汇中股份 | 14.4 | 2.2 | -1517.31万 | -2.70 |
15 | 000401 | 冀东水泥 | 4.66 | 2.19 | -1397.32万 | -15.26 |
16 | 002431 | 棕榈股份 | 2.49 | 2.05 | 2265.33万 | 10.75 |
17 | 688159 | 有方科技 | 55.34 | 1.95 | -2987.09万 | -7.71 |
18 | 601789 | 宁波建工 | 5.6 | 1.82 | 721.64万 | 2.57 |
19 | 002642 | 荣联科技 | 7.91 | 1.8 | 3019.48万 | 11.58 |
20 | 601868 | 中国能建 | 2.31 | 1.76 | 7511.86万 | 6.81 |
板块跌幅居前的股票包括:韶能股份(-8.06%)、神驰机电(-4.76%)、合众思壮(-3.23%)、诚邦股份(-2.77%)、经纬股份(-2.0%)、大金重工(-1.99%)、湖南发展(-1.63%)、新开普(-1.39%)、雪人集团(-1.26%)、京能热力(-1.14%)、西部材料(-1.04%)、华能水电(-0.94%)、顺钠股份(-0.72%)、亿利达(-0.6%)、必创科技(-0.45%)、航天动力(-0.4%)、冠龙节能(-0.4%)、腾达科技(-0.34%)、恒华科技(-0.3%)、北斗星通(-0.29%)