7月9日,截至收盘,柔性屏(折叠屏)概念下跌0.84%,板块资金流出155519.16万。上涨个股家数13个,下跌个股家数61个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:日久光电(9.98%)、晶华新材(6.93%)、华工科技(5.32%)、中颖电子(1.84%)、艾比森(1.03%)、崇达技术(1.02%)、劲拓股份(1.0%)、航天彩虹(0.97%)、同兴达(0.45%)、斯迪克(0.43%)、联建光电(0.35%)、光大同创(0.28%)、飞荣达(0.27%)、莱特光电(0.0%)、深天马A(-0.12%)、长信科技(-0.17%)、强瑞技术(-0.24%)、中石科技(-0.27%)、安洁科技(-0.29%)、大富科技(-0.33%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002579 | 中京电子 | 14.78 | -4.83 | -22241.74万 | -7.50 |
2 | 301511 | 德福科技 | 25.75 | -4.59 | 1234.32万 | 0.68 |
3 | 300328 | 宜安科技 | 11.4 | -4.28 | -6635.66万 | -12.29 |
4 | 300606 | 金太阳 | 20.45 | -3.99 | -3101.89万 | -13.47 |
5 | 300386 | 飞天诚信 | 21.54 | -3.62 | -5733.42万 | -11.24 |
6 | 688786 | 悦安新材 | 22.69 | -3.16 | 58.12万 | 1.14 |
7 | 300657 | 弘信电子 | 27.07 | -2.97 | -7644.71万 | -10.31 |
8 | 300054 | 鼎龙股份 | 28.34 | -2.61 | -5090.43万 | -11.65 |
9 | 301051 | 信濠光电 | 20.38 | -2.49 | -1001.66万 | -15.53 |
10 | 002851 | 麦格米特 | 50.45 | -2.23 | -8499.39万 | -7.64 |
11 | 002824 | 和胜股份 | 16.85 | -2.03 | -1582.47万 | -8.88 |
12 | 301013 | 利和兴 | 16.41 | -1.97 | -2149.00万 | -14.93 |
13 | 688378 | 奥来德 | 16.59 | -1.89 | 36.79万 | 0.37 |
14 | 603051 | 鹿山新材 | 28.37 | -1.87 | -2726.50万 | -23.93 |
15 | 300567 | 精测电子 | 59.05 | -1.85 | -3628.88万 | -14.29 |
16 | 688210 | 统联精密 | 23.65 | -1.83 | -584.60万 | -7.09 |
17 | 603773 | 沃格光电 | 24.63 | -1.79 | -2336.73万 | -19.90 |
18 | 000536 | 华映科技 | 4.39 | -1.79 | -3526.60万 | -12.76 |
19 | 300331 | 苏大维格 | 21.5 | -1.69 | -1160.14万 | -7.78 |
20 | 300545 | 联得装备 | 30.75 | -1.66 | -1360.92万 | -8.32 |
板块涨幅居前的股票包括:日久光电(9.98%)、晶华新材(6.93%)、华工科技(5.32%)、中颖电子(1.84%)、艾比森(1.03%)、崇达技术(1.02%)、劲拓股份(1.0%)、航天彩虹(0.97%)、同兴达(0.45%)、斯迪克(0.43%)、联建光电(0.35%)、光大同创(0.28%)、飞荣达(0.27%)