7月9日,截至收盘,无线耳机概念下跌0.74%,板块资金流出2431.82万。上涨个股家数15个,下跌个股家数68个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:赛伍技术(-5.12%)、中京电子(-4.83%)、弘信电子(-2.97%)、华勤技术(-2.95%)、宁波韵升(-2.75%)、蓝思科技(-2.74%)、鹏鼎控股(-2.49%)、炬芯科技(-2.0%)、雷神科技(-1.96%)、润欣科技(-1.91%)、紫建电子(-1.88%)、芯海科技(-1.88%)、兆易创新(-1.84%)、中科蓝讯(-1.78%)、卓翼科技(-1.77%)、天洋新材(-1.69%)、普冉股份(-1.66%)、科森科技(-1.64%)、瀛通通讯(-1.59%)、精研科技(-1.59%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603212 | 赛伍技术 | 12.41 | -5.12 | -5088.33万 | -8.25 |
2 | 002579 | 中京电子 | 14.78 | -4.83 | -22241.74万 | -7.50 |
3 | 300657 | 弘信电子 | 27.07 | -2.97 | -7644.71万 | -10.31 |
4 | 603296 | 华勤技术 | 83.94 | -2.95 | -9180.56万 | -11.24 |
5 | 600366 | 宁波韵升 | 10.96 | -2.75 | -17125.56万 | -14.95 |
6 | 300433 | 蓝思科技 | 22.69 | -2.74 | -6568.67万 | -3.71 |
7 | 002938 | 鹏鼎控股 | 38.32 | -2.49 | 2.50亿 | 12.28 |
8 | 688049 | 炬芯科技 | 58.7 | -2.0 | -2773.10万 | -9.15 |
9 | 872190 | 雷神科技 | 31.57 | -1.96 | -539.39万 | -7.06 |
10 | 300493 | 润欣科技 | 20.07 | -1.91 | -4721.35万 | -12.06 |
11 | 301121 | 紫建电子 | 40.67 | -1.88 | -1491.69万 | -12.27 |
12 | 688595 | 芯海科技 | 35.46 | -1.88 | -1348.24万 | -14.53 |
13 | 603986 | 兆易创新 | 119.47 | -1.84 | -13890.97万 | -9.19 |
14 | 688332 | 中科蓝讯 | 99.32 | -1.78 | -1709.56万 | -10.41 |
15 | 002369 | 卓翼科技 | 8.89 | -1.77 | -5071.19万 | -17.99 |
16 | 603330 | 天洋新材 | 7.0 | -1.69 | -385.63万 | -6.28 |
17 | 688766 | 普冉股份 | 62.15 | -1.66 | -712.68万 | -5.69 |
18 | 603626 | 科森科技 | 8.42 | -1.64 | -1519.27万 | -10.06 |
19 | 002861 | 瀛通通讯 | 14.84 | -1.59 | -1209.63万 | -8.69 |
20 | 300709 | 精研科技 | 41.51 | -1.59 | -2609.91万 | -6.63 |
板块涨幅居前的股票包括:跨境通(10.1%)、联创电子(6.23%)、共达电声(1.36%)、闻泰科技(1.29%)、亿纬锂能(1.15%)、乐心医疗(1.02%)、汉威科技(0.75%)、星徽股份(0.54%)、中兴通讯(0.43%)、斯迪克(0.43%)、安克创新(0.36%)、实益达(0.35%)、中瑞股份(0.27%)、矩子科技(0.21%)、科瑞技术(0.06%)