7月9日,截至收盘,深圳特区概念下跌0.2%,板块资金流出363772.52万。上涨个股家数115个,下跌个股家数215个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:宝明科技(-10.0%)、有方科技(-7.8%)、特发信息(-4.48%)、慧为智能(-4.27%)、兴森科技(-4.26%)、兆日科技(-4.02%)、大为股份(-4.02%)、鑫汇科(-3.97%)、金龙羽(-3.97%)、禾望电气(-3.87%)、ST赛为(-3.69%)、ST证通(-3.37%)、优博讯(-3.37%)、道通科技(-3.36%)、隆利科技(-3.36%)、飞马国际(-3.32%)、深水海纳(-3.18%)、迅捷兴(-3.02%)、雄帝科技(-2.99%)、深圳新星(-2.96%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002992 | 宝明科技 | 63.52 | -10.0 | -10684.27万 | -21.94 |
2 | 688159 | 有方科技 | 54.28 | -7.8 | -5392.83万 | -10.07 |
3 | 000070 | 特发信息 | 7.67 | -4.48 | -14223.40万 | -30.91 |
4 | 832876 | 慧为智能 | 31.17 | -4.27 | -216.18万 | -2.87 |
5 | 002436 | 兴森科技 | 13.25 | -4.26 | -19765.51万 | -13.96 |
6 | 300333 | 兆日科技 | 15.28 | -4.02 | -10250.16万 | -15.59 |
7 | 002213 | 大为股份 | 17.92 | -4.02 | -9291.56万 | -11.96 |
8 | 831167 | 鑫汇科 | 27.6 | -3.97 | -734.17万 | -12.43 |
9 | 002882 | 金龙羽 | 33.9 | -3.97 | -9826.00万 | -9.12 |
10 | 603063 | 禾望电气 | 31.08 | -3.87 | -12087.92万 | -13.42 |
11 | 300044 | ST赛为 | 4.18 | -3.69 | -2491.84万 | -10.99 |
12 | 002197 | ST证通 | 7.17 | -3.37 | -2821.05万 | -23.51 |
13 | 300531 | 优博讯 | 21.82 | -3.37 | -5663.26万 | -8.32 |
14 | 688208 | 道通科技 | 31.66 | -3.36 | -4063.19万 | -8.36 |
15 | 300752 | 隆利科技 | 21.31 | -3.36 | -1051.91万 | -4.38 |
16 | 002210 | 飞马国际 | 2.91 | -3.32 | -7407.95万 | -13.50 |
17 | 300961 | 深水海纳 | 18.9 | -3.18 | -4955.68万 | -10.38 |
18 | 688655 | 迅捷兴 | 21.49 | -3.02 | 553.04万 | 5.69 |
19 | 300546 | 雄帝科技 | 31.42 | -2.99 | -4154.92万 | -5.29 |
20 | 603978 | 深圳新星 | 17.07 | -2.96 | -618.78万 | -5.69 |
板块涨幅居前的股票包括:新城市(20.03%)、赫美集团(10.16%)、科陆电子(10.06%)、美丽生态(10.03%)、拓日新能(9.97%)、金证股份(8.03%)、ST中青宝(6.9%)、秋田微(5.79%)、王子新材(5.54%)、*ST宇顺(5.0%)、捷顺科技(4.69%)、深水规院(3.95%)、飞亚达(3.76%)、盛视科技(3.71%)、信测标准(3.62%)、奥雅股份(3.53%)、第一创业(2.97%)、建科院(2.86%)、深圳瑞捷(2.73%)、沙河股份(2.71%)