7月9日,截至收盘,AB股概念下跌0.2%,板块资金流出28512.86万。上涨个股家数27个,下跌个股家数44个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:冰山冷热(-4.41%)、海航科技(-3.52%)、丹化科技(-2.54%)、深华发A(-1.96%)、海立股份(-1.89%)、退市锦港(-1.89%)、深康佳A(-1.88%)、安道麦A(-1.74%)、长虹美菱(-1.62%)、耀皮玻璃(-1.55%)、深南电A(-1.42%)、粤电力A(-1.2%)、苏常柴A(-1.19%)、上海凤凰(-1.17%)、海欣股份(-1.16%)、上海机电(-1.06%)、ST晨鸣(-1.04%)、宝信软件(-1.01%)、方大集团(-0.93%)、上海物贸(-0.91%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 000530 | 冰山冷热 | 6.93 | -4.41 | -1409.54万 | -1.54 |
2 | 600751 | 海航科技 | 3.56 | -3.52 | -10994.92万 | -27.78 |
3 | 600844 | 丹化科技 | 3.45 | -2.54 | -1374.28万 | -12.28 |
4 | 000020 | 深华发A | 13.52 | -1.96 | -356.97万 | -5.81 |
5 | 600619 | 海立股份 | 11.92 | -1.89 | -5565.37万 | -15.05 |
6 | 600190 | 退市锦港 | 0.52 | -1.89 | -93.53万 | -10.53 |
7 | 000016 | 深康佳A | 5.21 | -1.88 | -1482.41万 | -4.79 |
8 | 000553 | 安道麦A | 7.35 | -1.74 | 7.11万 | 0.19 |
9 | 000521 | 长虹美菱 | 7.27 | -1.62 | -1415.38万 | -9.53 |
10 | 600819 | 耀皮玻璃 | 6.98 | -1.55 | -1855.76万 | -3.52 |
11 | 000037 | 深南电A | 10.38 | -1.42 | 1692.26万 | 2.20 |
12 | 000539 | 粤电力A | 4.92 | -1.2 | -3679.45万 | -9.22 |
13 | 000570 | 苏常柴A | 5.79 | -1.19 | -1481.62万 | -29.94 |
14 | 600679 | 上海凤凰 | 12.72 | -1.17 | -1505.60万 | -21.25 |
15 | 600851 | 海欣股份 | 6.84 | -1.16 | -1105.85万 | -20.77 |
16 | 600835 | 上海机电 | 21.52 | -1.06 | 299.83万 | 1.32 |
17 | 000488 | ST晨鸣 | 1.91 | -1.04 | -252.15万 | -9.82 |
18 | 600845 | 宝信软件 | 23.57 | -1.01 | -2960.03万 | -8.25 |
19 | 000055 | 方大集团 | 4.28 | -0.93 | -202.46万 | -8.62 |
20 | 600822 | 上海物贸 | 9.85 | -0.91 | -1748.78万 | -20.34 |
板块涨幅居前的股票包括:中毅达(5.94%)、佛山照明(5.09%)、飞亚达(3.76%)、粤高速A(2.44%)、海航控股(2.21%)、古井贡酒(1.25%)、深深房A(1.14%)、大名城(0.94%)、招商港口(0.89%)、国新能源(0.71%)、富奥股份(0.69%)、上工申贝(0.63%)、鲁 泰A(0.46%)、外高桥(0.46%)、深物业A(0.46%)、长安汽车(0.39%)、浦东金桥(0.38%)、老凤祥(0.34%)、百联股份(0.33%)、特 力A(0.29%)