7月4日,截至收盘,ETC概念下跌0.64%,板块资金流出15549.52万。上涨个股家数13个,下跌个股家数32个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:龙洲股份(-2.81%)、万润科技(-2.73%)、*ST东通(-2.72%)、宇瞳光学(-2.06%)、楚天龙(-2.06%)、金溢科技(-2.0%)、力源信息(-1.96%)、星帅尔(-1.76%)、ST智知(-1.68%)、合力泰(-1.59%)、云星宇(-1.58%)、博通集成(-1.55%)、科大国创(-1.54%)、ST银江(-1.47%)、睿能科技(-1.45%)、高新兴(-1.38%)、华信新材(-1.25%)、数字政通(-1.15%)、通行宝(-1.02%)、ST易事特(-1.01%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002682 | 龙洲股份 | 4.85 | -2.81 | -2350.64万 | -13.78 |
2 | 002654 | 万润科技 | 12.11 | -2.73 | -5700.35万 | -11.02 |
3 | 300379 | *ST东通 | 5.72 | -2.72 | -1361.76万 | -7.54 |
4 | 300790 | 宇瞳光学 | 19.96 | -2.06 | -976.19万 | -5.75 |
5 | 003040 | 楚天龙 | 23.31 | -2.06 | -10237.52万 | -4.13 |
6 | 002869 | 金溢科技 | 23.01 | -2.0 | -728.64万 | -7.76 |
7 | 300184 | 力源信息 | 9.52 | -1.96 | -4184.93万 | -13.79 |
8 | 002860 | 星帅尔 | 12.82 | -1.76 | -1856.32万 | -16.54 |
9 | 603869 | ST智知 | 7.02 | -1.68 | -67.10万 | -4.63 |
10 | 002217 | 合力泰 | 2.48 | -1.59 | -1179.19万 | -4.18 |
11 | 873806 | 云星宇 | 15.53 | -1.58 | -511.85万 | -9.37 |
12 | 603068 | 博通集成 | 33.64 | -1.55 | -943.71万 | -8.71 |
13 | 300520 | 科大国创 | 23.62 | -1.54 | -2433.76万 | -14.85 |
14 | 300020 | ST银江 | 4.03 | -1.47 | -1504.07万 | -17.18 |
15 | 603933 | 睿能科技 | 16.36 | -1.45 | -652.39万 | -5.32 |
16 | 300098 | 高新兴 | 5.02 | -1.38 | -405.91万 | -2.59 |
17 | 300717 | 华信新材 | 18.16 | -1.25 | 65.21万 | 1.94 |
18 | 300075 | 数字政通 | 17.23 | -1.15 | -686.82万 | -2.53 |
19 | 301339 | 通行宝 | 16.45 | -1.02 | -461.86万 | -4.37 |
20 | 300376 | ST易事特 | 3.93 | -1.01 | -123.87万 | -2.38 |
板块涨幅居前的股票包括:南天信息(2.99%)、江海股份(2.35%)、华铭智能(1.57%)、先进数通(0.78%)、勘设股份(0.75%)、XD皖新传(0.59%)、ST亚联(0.58%)、楚天高速(0.46%)、世纪恒通(0.46%)、新 大 陆(0.25%)、数码视讯(0.18%)、航天信息(0.11%)、千方科技(0.11%)