7月4日,截至收盘,区块链概念上涨0.21%,板块资金流入28.35亿。上涨个股家数93个,下跌个股家数128个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:安诺其(-6.36%)、旋极信息(-6.12%)、三维通信(-4.33%)、御银股份(-4.31%)、安妮股份(-4.17%)、普路通(-3.77%)、卓翼科技(-3.22%)、长荣股份(-2.79%)、中锐股份(-2.72%)、*ST东通(-2.72%)、*ST恒久(-2.7%)、致远互联(-2.65%)、ST合纵(-2.59%)、中嘉博创(-2.55%)、爱施德(-2.44%)、群兴玩具(-2.42%)、红相股份(-2.37%)、银之杰(-2.3%)、创业黑马(-2.15%)、深科技(-2.05%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300472 | *ST新元 | 5.0 | 11.86 | -153.32万 | -0.54 |
2 | 300872 | 天阳科技 | 22.81 | 10.19 | 1.96亿 | 7.12 |
3 | 002721 | 金一文化 | 4.02 | 10.14 | 4933.71万 | 7.50 |
4 | 603716 | 塞力医疗 | 21.08 | 10.02 | 1758.08万 | 16.72 |
5 | 002908 | 德生科技 | 10.76 | 10.02 | 2.05亿 | 28.96 |
6 | 002987 | 京北方 | 23.3 | 10.01 | 1.84亿 | 6.48 |
7 | 300645 | 正元智慧 | 22.42 | 8.57 | -8.97万 | -0.01 |
8 | 002015 | 协鑫能科 | 13.8 | 7.23 | 5.32亿 | 15.32 |
9 | 301178 | 天亿马 | 51.3 | 6.63 | 426.58万 | 1.12 |
10 | 300468 | 四方精创 | 47.21 | 6.4 | 2.31亿 | 3.78 |
11 | 300469 | 信息发展 | 33.55 | 6.0 | 6942.71万 | 10.77 |
12 | 603636 | 南威软件 | 12.73 | 5.91 | 1.75亿 | 17.98 |
13 | 603918 | 金桥信息 | 20.85 | 4.56 | 1.83亿 | 15.25 |
14 | 002657 | 中科金财 | 27.44 | 4.53 | 2.25亿 | 9.87 |
15 | 601222 | 林洋能源 | 5.96 | 4.38 | 5137.23万 | 10.48 |
16 | 300674 | 宇信科技 | 28.58 | 3.81 | 4283.66万 | 1.75 |
17 | 300002 | 神州泰岳 | 12.78 | 3.65 | 9163.24万 | 4.61 |
18 | 300130 | 新国都 | 33.13 | 3.5 | 1.31亿 | 4.51 |
19 | 300386 | 飞天诚信 | 21.63 | 3.25 | 3394.66万 | 4.38 |
20 | 688489 | 三未信安 | 40.7 | 3.22 | 1125.53万 | 6.85 |
板块跌幅居前的股票包括:安诺其(-6.36%)、旋极信息(-6.12%)、三维通信(-4.33%)、御银股份(-4.31%)、安妮股份(-4.17%)、普路通(-3.77%)、卓翼科技(-3.22%)、长荣股份(-2.79%)、中锐股份(-2.72%)、*ST东通(-2.72%)、*ST恒久(-2.7%)、致远互联(-2.65%)、ST合纵(-2.59%)、中嘉博创(-2.55%)、爱施德(-2.44%)、群兴玩具(-2.42%)、红相股份(-2.37%)、银之杰(-2.3%)、创业黑马(-2.15%)、深科技(-2.05%)