7月3日,截至收盘,风能概念下跌0.13%,板块资金流出299809.66万。上涨个股家数95个,下跌个股家数108个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:克莱特(-12.36%)、飞鹿股份(-12.3%)、坤博精工(-9.31%)、中国海防(-6.97%)、中电电机(-6.01%)、博菲电气(-5.38%)、尚纬股份(-5.1%)、ST中利(-5.08%)、天海防务(-4.96%)、湘电股份(-4.83%)、华伍股份(-4.74%)、北方国际(-4.71%)、中程退(-3.85%)、海锅股份(-3.73%)、中信重工(-3.02%)、天能重工(-2.99%)、振华重工(-2.89%)、联德股份(-2.66%)、中光防雷(-2.38%)、中集集团(-2.29%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 831689 | 克莱特 | 49.51 | -12.36 | -11427.38万 | -16.79 |
2 | 300665 | 飞鹿股份 | 9.2 | -12.3 | -7665.86万 | -14.90 |
3 | 873570 | 坤博精工 | 44.3 | -9.31 | -4033.57万 | -15.42 |
4 | 600764 | 中国海防 | 32.85 | -6.97 | -6510.21万 | -6.85 |
5 | 603988 | 中电电机 | 26.13 | -6.01 | -2248.90万 | -7.51 |
6 | 001255 | 博菲电气 | 33.27 | -5.38 | -1486.83万 | -4.49 |
7 | 603333 | 尚纬股份 | 8.0 | -5.1 | -3980.46万 | -9.09 |
8 | 002309 | ST中利 | 3.74 | -5.08 | -3565.02万 | -21.83 |
9 | 300008 | 天海防务 | 7.09 | -4.96 | -22794.01万 | -10.67 |
10 | 600416 | 湘电股份 | 13.39 | -4.83 | -7832.63万 | -6.74 |
11 | 300095 | 华伍股份 | 9.84 | -4.74 | -5244.32万 | -8.61 |
12 | 000065 | 北方国际 | 11.12 | -4.71 | -8711.23万 | -15.09 |
13 | 300208 | 中程退 | 0.25 | -3.85 | 58.54万 | 13.74 |
14 | 301063 | 海锅股份 | 29.91 | -3.73 | 315.36万 | 1.01 |
15 | 601608 | 中信重工 | 4.49 | -3.02 | -8059.82万 | -14.08 |
16 | 300569 | 天能重工 | 5.84 | -2.99 | -2831.69万 | -6.49 |
17 | 600320 | 振华重工 | 4.7 | -2.89 | -13247.45万 | -8.51 |
18 | 605060 | 联德股份 | 20.14 | -2.66 | -694.29万 | -6.68 |
19 | 300414 | 中光防雷 | 12.7 | -2.38 | -3896.43万 | -6.08 |
20 | 000039 | 中集集团 | 8.11 | -2.29 | -6607.40万 | -9.43 |
板块涨幅居前的股票包括:吉鑫科技(10.06%)、巨力索具(9.94%)、华银电力(9.92%)、京运通(5.33%)、神力股份(5.24%)、九洲集团(4.46%)、方盛股份(4.08%)、泰胜风能(3.88%)、中材科技(3.7%)、麦加芯彩(3.6%)、华电辽能(3.5%)、ST中装(3.46%)、大金重工(3.05%)、山东玻纤(2.91%)、和展能源(2.55%)、亨通光电(2.47%)、西昌电力(2.35%)、好利科技(2.02%)、派克新材(2.01%)、九鼎新材(1.94%)