7月3日,截至收盘,AB股概念上涨0.27%,板块资金流出105432.20万。上涨个股家数37个,下跌个股家数28个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:中毅达(-6.03%)、湖南天雁(-3.94%)、佛山照明(-2.92%)、振华重工(-2.89%)、海立股份(-2.47%)、安道麦A(-1.48%)、丹化科技(-1.37%)、本钢板材(-1.34%)、长虹美菱(-1.11%)、南 玻A(-0.83%)、海航控股(-0.74%)、氯碱化工(-0.72%)、国新能源(-0.72%)、华谊集团(-0.65%)、鄂尔多斯(-0.56%)、富奥股份(-0.51%)、深 赛 格(-0.48%)、粤高速A(-0.45%)、海航科技(-0.28%)、锦江酒店(-0.27%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600819 | 耀皮玻璃 | 7.06 | 9.97 | -907.36万 | -1.76 |
2 | 600190 | 退市锦港 | 0.47 | 6.82 | 122.38万 | 8.48 |
3 | 000026 | 飞亚达 | 18.8 | 3.52 | -6577.35万 | -5.22 |
4 | 600613 | 神奇制药 | 6.78 | 3.51 | 1179.51万 | 9.12 |
5 | 000016 | 深康佳A | 5.2 | 2.16 | 2929.25万 | 5.87 |
6 | 600851 | 海欣股份 | 6.98 | 1.6 | -172.56万 | -1.92 |
7 | 600272 | 开开实业 | 13.92 | 1.53 | 304.96万 | 2.11 |
8 | 000550 | 江铃汽车 | 20.54 | 1.43 | 998.44万 | 7.33 |
9 | 600818 | 中路股份 | 11.39 | 1.42 | 72.60万 | 1.42 |
10 | 000726 | 鲁 泰A | 6.48 | 1.41 | -176.93万 | -1.89 |
11 | 600835 | 上海机电 | 21.6 | 1.31 | -224.58万 | -0.93 |
12 | 000037 | 深南电A | 8.73 | 1.28 | 1502.08万 | 12.23 |
13 | 000581 | 威孚高科 | 19.08 | 1.27 | 163.14万 | 0.66 |
14 | 000029 | 深深房A | 18.64 | 1.25 | -1200.67万 | -11.21 |
15 | 600726 | 华电能源 | 2.56 | 1.19 | 2370.36万 | 7.02 |
16 | 000488 | ST晨鸣 | 1.95 | 1.04 | 526.73万 | 10.13 |
17 | 000725 | 京东方A | 4.02 | 1.01 | 3454.21万 | 2.50 |
18 | 600843 | 上工申贝 | 11.19 | 0.9 | -111.69万 | -0.75 |
19 | 600841 | 动力新科 | 6.22 | 0.81 | -2330.86万 | -22.57 |
20 | 600822 | 上海物贸 | 10.07 | 0.8 | 524.80万 | 7.78 |
板块跌幅居前的股票包括:中毅达(-6.03%)、湖南天雁(-3.94%)、佛山照明(-2.92%)、振华重工(-2.89%)、海立股份(-2.47%)、安道麦A(-1.48%)、丹化科技(-1.37%)、本钢板材(-1.34%)、长虹美菱(-1.11%)、南 玻A(-0.83%)、海航控股(-0.74%)、氯碱化工(-0.72%)、国新能源(-0.72%)、华谊集团(-0.65%)、鄂尔多斯(-0.56%)、富奥股份(-0.51%)、深 赛 格(-0.48%)、粤高速A(-0.45%)、海航科技(-0.28%)、锦江酒店(-0.27%)