7月3日,截至收盘,宠物经济概念上涨0.39%,板块资金流出30187.93万。上涨个股家数35个,下跌个股家数19个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:美诺华(10.01%)、豪悦护理(3.83%)、小崧股份(3.24%)、海能技术(2.22%)、国邦医药(2.12%)、巴比食品(1.94%)、海正药业(1.89%)、致欧科技(1.8%)、回盛生物(1.35%)、朗科智能(1.32%)、贝因美(1.21%)、贝仕达克(1.06%)、瑞普生物(0.97%)、依依股份(0.87%)、康华生物(0.87%)、源飞宠物(0.73%)、索宝蛋白(0.72%)、嘉华股份(0.67%)、普莱柯(0.66%)、聚胶股份(0.62%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603538 | 美诺华 | 25.5 | 10.01 | 4563.79万 | 4.64 |
2 | 605009 | 豪悦护理 | 42.52 | 3.83 | 49.81万 | 0.20 |
3 | 002723 | 小崧股份 | 7.64 | 3.24 | 1398.84万 | 16.71 |
4 | 430476 | 海能技术 | 19.3 | 2.22 | 250.13万 | 3.92 |
5 | 605507 | 国邦医药 | 20.26 | 2.12 | -537.89万 | -6.33 |
6 | 605338 | 巴比食品 | 18.96 | 1.94 | 220.92万 | 5.42 |
7 | 600267 | 海正药业 | 9.68 | 1.89 | -2070.39万 | -9.01 |
8 | 301376 | 致欧科技 | 18.62 | 1.8 | 477.90万 | 7.21 |
9 | 300871 | 回盛生物 | 20.99 | 1.35 | -1717.28万 | -9.43 |
10 | 300543 | 朗科智能 | 10.76 | 1.32 | -311.75万 | -4.44 |
11 | 002570 | 贝因美 | 6.68 | 1.21 | -5246.57万 | -4.41 |
12 | 300822 | 贝仕达克 | 19.14 | 1.06 | -492.25万 | -7.91 |
13 | 300119 | 瑞普生物 | 19.79 | 0.97 | -799.39万 | -3.76 |
14 | 001206 | 依依股份 | 21.99 | 0.87 | 1290.51万 | 9.41 |
15 | 300841 | 康华生物 | 63.93 | 0.87 | -1738.94万 | -11.03 |
16 | 001222 | 源飞宠物 | 19.2 | 0.73 | -238.84万 | -3.44 |
17 | 603231 | 索宝蛋白 | 16.84 | 0.72 | 281.02万 | 9.02 |
18 | 603182 | 嘉华股份 | 13.51 | 0.67 | 29.30万 | 1.11 |
19 | 603566 | 普莱柯 | 13.76 | 0.66 | -262.45万 | -6.29 |
20 | 301283 | 聚胶股份 | 34.27 | 0.62 | 456.19万 | 9.72 |
板块跌幅居前的股票包括:创源股份(-3.91%)、阳光诺和(-2.88%)、乖宝宠物(-2.22%)、哈三联(-1.73%)、中宠股份(-1.67%)、天元宠物(-1.08%)、禾丰股份(-1.05%)、金河生物(-0.94%)、青木科技(-0.85%)、路斯股份(-0.83%)、洁雅股份(-0.75%)、豫园股份(-0.54%)、仙乐健康(-0.51%)、实丰文化(-0.42%)、诚益通(-0.4%)、物产中大(-0.37%)、东方生物(-0.36%)、美农生物(-0.21%)、益客食品(-0.09%)